Webstatistik fuer www.kiwanisclub.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2026
Erstellt am 30-Aug-2026 02:15 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2026
Summe Anfragen 41657
Summe Dateien 6407
Summe Seiten 33710
Summe Besuche 2178
Total kB Files 564955
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1869
Summe unterschiedlicher URLs 175
Summe unterschiedlicher Verweise 204
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 767
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 57 1274
Anfragen pro Tag 1388 3626
Dateien pro Tag 213 1365
Seiten pro Tag 1123 3539
Sites per Day 62 160
Besuche pro Tag 72 124
kB Files per Day 18832 50898
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 0,01% 3
Code 200 - OK 15,38% 6407
Code 206 - Partial Content 0,01% 3
Code 301 - Moved Permanently 15,92% 6633
Code 302 - Found 0,01% 6
Code 304 - Not Modified 0,02% 10
Code 400 - Bad Request 0,08% 34
Code 403 - Forbidden 0,10% 42
Code 404 - Not Found 68,46% 28519

Tages-Statistik im Monat August 2026

Tages-Statistik im Monat August 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 517 1,24% 118 1,84% 386 1,15% 56 2,57% 77 4,12% 22588 4,00%
2 2047 4,91% 962 15,01% 1734 5,14% 75 3,44% 84 4,49% 50898 9,01%
3 747 1,79% 186 2,90% 391 1,16% 67 3,08% 72 3,85% 23631 4,18%
4 1114 2,67% 101 1,58% 1017 3,02% 76 3,49% 84 4,49% 29339 5,19%
5 1083 2,60% 90 1,40% 714 2,12% 59 2,71% 82 4,39% 9116 1,61%
6 529 1,27% 59 0,92% 431 1,28% 43 1,97% 62 3,32% 8643 1,53%
7 494 1,19% 75 1,17% 426 1,26% 57 2,62% 81 4,33% 10677 1,89%
8 375 0,90% 75 1,17% 322 0,96% 61 2,80% 73 3,91% 19153 3,39%
9 1427 3,43% 234 3,65% 1203 3,57% 54 2,48% 62 3,32% 10198 1,81%
10 456 1,09% 84 1,31% 379 1,12% 60 2,75% 72 3,85% 17576 3,11%
11 2379 5,71% 360 5,62% 1421 4,22% 124 5,69% 160 8,56% 36587 6,48%
12 899 2,16% 115 1,79% 690 2,05% 82 3,76% 97 5,19% 18349 3,25%
13 1711 4,11% 89 1,39% 579 1,72% 67 3,08% 82 4,39% 9349 1,65%
14 662 1,59% 94 1,47% 416 1,23% 76 3,49% 90 4,82% 12187 2,16%
15 1348 3,24% 118 1,84% 1259 3,73% 116 5,33% 120 6,42% 8647 1,53%
16 1085 2,60% 68 1,06% 1041 3,09% 57 2,62% 73 3,91% 14947 2,65%
17 1231 2,96% 114 1,78% 969 2,87% 65 2,98% 78 4,17% 23070 4,08%
18 1441 3,46% 113 1,76% 937 2,78% 76 3,49% 112 5,99% 25482 4,51%
19 2111 5,07% 84 1,31% 1702 5,05% 66 3,03% 95 5,08% 17566 3,11%
20 1513 3,63% 476 7,43% 1465 4,35% 61 2,80% 73 3,91% 10378 1,84%
21 991 2,38% 71 1,11% 927 2,75% 59 2,71% 78 4,17% 12436 2,20%
22 974 2,34% 115 1,79% 876 2,60% 72 3,31% 122 6,53% 8129 1,44%
23 1459 3,50% 117 1,83% 914 2,71% 80 3,67% 91 4,87% 15594 2,76%
24 3439 8,26% 1365 21,30% 3139 9,31% 84 3,86% 99 5,30% 38781 6,86%
25 3626 8,70% 595 9,29% 3539 10,50% 103 4,73% 95 5,08% 32319 5,72%
26 1761 4,23% 113 1,76% 1608 4,77% 85 3,90% 87 4,65% 21245 3,76%
27 2880 6,91% 131 2,04% 2803 8,32% 77 3,54% 79 4,23% 14355 2,54%
28 1182 2,84% 121 1,89% 1068 3,17% 98 4,50% 112 5,99% 20384 3,61%
29 2145 5,15% 142 2,22% 1335 3,96% 113 5,19% 125 6,69% 12581 2,23%
30 31 0,07% 22 0,34% 19 0,06% 10 0,46% 10 0,54% 10751 1,90%

Stunden-Statistik im Monat August 2026

Stunden-Statistik im Monat August 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 54 1627 3,91% 7 225 3,51% 38 1169 3,47% 809 24268 4,30%
1 50 1527 3,67% 12 383 5,98% 47 1416 4,20% 460 13801 2,44%
2 94 2821 6,77% 31 959 14,97% 76 2302 6,83% 1262 37856 6,70%
3 48 1449 3,48% 5 176 2,75% 46 1380 4,09% 481 14424 2,55%
4 37 1136 2,73% 3 91 1,42% 34 1022 3,03% 493 14801 2,62%
5 43 1316 3,16% 3 117 1,83% 34 1038 3,08% 314 9416 1,67%
6 58 1753 4,21% 3 96 1,50% 54 1625 4,82% 672 20149 3,57%
7 120 3613 8,67% 12 369 5,76% 87 2631 7,80% 848 25449 4,50%
8 54 1621 3,89% 5 168 2,62% 51 1532 4,54% 390 11705 2,07%
9 66 2005 4,81% 9 294 4,59% 62 1882 5,58% 1177 35299 6,25%
10 91 2754 6,61% 8 256 4,00% 56 1703 5,05% 977 29296 5,19%
11 28 847 2,03% 7 235 3,67% 23 700 2,08% 713 21393 3,79%
12 61 1859 4,46% 9 279 4,35% 46 1391 4,13% 1138 34141 6,04%
13 92 2770 6,65% 33 990 15,45% 65 1958 5,81% 1604 48127 8,52%
14 49 1483 3,56% 4 136 2,12% 40 1202 3,57% 656 19694 3,49%
15 64 1932 4,64% 6 183 2,86% 57 1725 5,12% 761 22841 4,04%
16 43 1294 3,11% 7 213 3,32% 34 1036 3,07% 1205 36163 6,40%
17 44 1339 3,21% 6 202 3,15% 39 1195 3,54% 547 16397 2,90%
18 44 1344 3,23% 8 261 4,07% 36 1101 3,27% 267 8007 1,42%
19 59 1789 4,29% 7 223 3,48% 42 1271 3,77% 586 17583 3,11%
20 26 787 1,89% 5 160 2,50% 23 702 2,08% 1393 41792 7,40%
21 64 1929 4,63% 5 173 2,70% 56 1688 5,01% 918 27552 4,88%
22 55 1656 3,98% 3 98 1,53% 52 1560 4,63% 418 12537 2,22%
23 33 1006 2,41% 4 120 1,87% 16 481 1,43% 742 22264 3,94%

Top 30 von 175 URLs
# Anfragen kB F URL
1 2973 7,14% 11366 2,01% /
2 842 2,02% 40511 7,17% /phpmyadmin/doc/html/config.html
3 172 0,41% 218618 38,70% /page1.html
4 162 0,39% 4099 0,73% /phpmyadmin/doc/html/setup.html
5 128 0,31% 208007 36,82% /page2.html
6 81 0,19% 1390 0,25% /privacy.html
7 80 0,19% 4451 0,79% /phpmyadmin/doc/html/faq.html
8 66 0,16% 1409 0,25% /phpmyadmin/doc/html/genindex.html
9 43 0,10% 423 0,07% /phpmyadmin/doc/html/glossary.html
10 39 0,09% 679 0,12% /favicon.ico
11 19 0,05% 134 0,02% /phpmyadmin/doc/html/security.html
12 18 0,04% 162 0,03% /phpmyadmin/doc/html/import_export.html
13 18 0,04% 96 0,02% /phpmyadmin/doc/html/privileges.html
14 17 0,04% 170 0,03% /phpmyadmin/
15 17 0,04% 99 0,02% /phpmyadmin/doc/html/themes.html
16 16 0,04% 91 0,02% /phpmyadmin/doc/html/relations.html
17 16 0,04% 138 0,02% /phpmyadmin/doc/html/transformations.html
18 16 0,04% 86 0,02% /phpmyadmin/doc/html/two_factor.html
19 14 0,03% 110 0,02% /phpmyadmin/doc/html/charts.html
20 13 0,03% 67 0,01% /phpmyadmin/doc/html/bookmarks.html
21 12 0,03% 67 0,01% /phpmyadmin/doc/html/copyright.html
22 12 0,03% 68 0,01% /phpmyadmin/doc/html/require.html
23 12 0,03% 147 0,03% /phpmyadmin/js/messages.php
24 11 0,03% 53 0,01% /phpmyadmin/doc/html/other.html
25 11 0,03% 64 0,01% /phpmyadmin/doc/html/vendors.html
26 10 0,02% 36 0,01% /google5e1d525993b66198.html
27 10 0,02% 52 0,01% /phpmyadmin/doc/html/_sources/security.rst.txt
28 10 0,02% 33 0,01% /phpmyadmin/doc/html/_sources/themes.rst.txt
29 10 0,02% 221 0,04% /phpmyadmin/doc/html/credits.html
30 10 0,02% 48 0,01% /phpmyadmin/doc/html/developers.html
Zeige alle URLs

Top 10 von 175 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 172 0,41% 218618 38,70% /page1.html
2 128 0,31% 208007 36,82% /page2.html
3 842 2,02% 40511 7,17% /phpmyadmin/doc/html/config.html
4 2973 7,14% 11366 2,01% /
5 80 0,19% 4451 0,79% /phpmyadmin/doc/html/faq.html
6 162 0,39% 4099 0,73% /phpmyadmin/doc/html/setup.html
7 10 0,02% 1633 0,29% /phpmyadmin/js/vendor/codemirror/lib/codemirror.js
8 66 0,16% 1409 0,25% /phpmyadmin/doc/html/genindex.html
9 81 0,19% 1390 0,25% /privacy.html
10 4 0,01% 802 0,14% /phpmyadmin/js/vendor/bootstrap/bootstrap.bundle.min.js.map

Top 10 von 34 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2973 7,14% 1283 80,95% /
2 172 0,41% 80 5,05% /page1.html
3 128 0,31% 43 2,71% /page2.html
4 81 0,19% 33 2,08% /privacy.html
5 7 0,02% 12 0,76% /phpmyadmin/doc/html/
6 17 0,04% 11 0,69% /phpmyadmin/
7 842 2,02% 8 0,50% /phpmyadmin/doc/html/config.html
8 10 0,02% 7 0,44% /google5e1d525993b66198.html
9 12 0,03% 6 0,38% /phpmyadmin/doc/html/copyright.html
10 17 0,04% 6 0,38% /phpmyadmin/doc/html/themes.html

Top 10 von 34 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2973 7,14% 1144 76,22% /
2 172 0,41% 111 7,40% /page1.html
3 128 0,31% 69 4,60% /page2.html
4 81 0,19% 35 2,33% /privacy.html
5 7 0,02% 12 0,80% /phpmyadmin/doc/html/
6 17 0,04% 10 0,67% /phpmyadmin/
7 842 2,02% 8 0,53% /phpmyadmin/doc/html/config.html
8 12 0,03% 6 0,40% /phpmyadmin/doc/html/copyright.html
9 17 0,04% 6 0,40% /phpmyadmin/doc/html/themes.html
10 16 0,04% 6 0,40% /phpmyadmin/doc/html/transformations.html

Top 30 von 1869 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 2113 5,07% 1732 27,03% 59337 10,50% 4 0,18% 185.93.89.147
2 1629 3,91% 1 0,02% 842 0,15% 8 0,37% 20.104.50.220
3 1272 3,05% 6 0,09% 657 0,12% 1 0,05% 195.178.110.199
4 1014 2,43% 1 0,02% 549 0,10% 4 0,18% 20.48.147.90
5 924 2,22% 0 0,00% 451 0,08% 9 0,41% 20.151.129.194
6 846 2,03% 0 0,00% 446 0,08% 6 0,28% 52.139.44.162
7 813 1,95% 261 4,07% 838 0,15% 2 0,09% 45.148.10.40
8 716 1,72% 223 3,48% 877 0,16% 4 0,18% 45.148.10.18
9 661 1,59% 0 0,00% 366 0,06% 6 0,28% 4.204.200.136
10 595 1,43% 28 0,44% 344 0,06% 1 0,05% 181.109.205.35.bc.googleusercontent.com
11 593 1,42% 0 0,00% 301 0,05% 4 0,18% 20.48.179.39
12 580 1,39% 0 0,00% 321 0,06% 2 0,09% 72.146.33.199
13 550 1,32% 5 0,08% 356 0,06% 1 0,05% 134.161.240.35.bc.googleusercontent.com
14 530 1,27% 219 3,42% 7689 1,36% 44 2,02% discovery-crawler22.blex.seranking.com
15 508 1,22% 0 0,00% 277 0,05% 1 0,05% 4.205.62.107
16 506 1,21% 4 0,06% 457 0,08% 2 0,09% 129.215.74.34.bc.googleusercontent.com
17 491 1,18% 3 0,05% 333 0,06% 1 0,05% 16.204.85.34.bc.googleusercontent.com
18 489 1,17% 181 2,83% 665 0,12% 2 0,09% 195.178.110.108
19 472 1,13% 208 3,25% 721 0,13% 4 0,18% 45.148.10.119
20 468 1,12% 0 0,00% 218 0,04% 2 0,09% 158.23.147.79
21 374 0,90% 3 0,05% 319 0,06% 1 0,05% 32.188.241.35.bc.googleusercontent.com
22 358 0,86% 0 0,00% 206 0,04% 2 0,09% 68.221.130.146
23 351 0,84% 0 0,00% 164 0,03% 3 0,14% 172.202.39.151
24 342 0,82% 0 0,00% 183 0,03% 3 0,14% 72.146.2.52
25 336 0,81% 1 0,02% 179 0,03% 2 0,09% 20.48.160.90
26 329 0,79% 15 0,23% 243 0,04% 1 0,05% 64.251.52.34.bc.googleusercontent.com
27 327 0,78% 0 0,00% 152 0,03% 3 0,14% 4.223.73.90
28 325 0,78% 0 0,00% 178 0,03% 3 0,14% 20.186.30.159
29 324 0,78% 0 0,00% 180 0,03% 1 0,05% 20.40.208.6
30 324 0,78% 0 0,00% 180 0,03% 1 0,05% 4.204.200.143
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 1869 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 2113 5,07% 1732 27,03% 59337 10,50% 4 0,18% 185.93.89.147
2 56 0,13% 44 0,69% 27372 4,85% 21 0,96% crawl-66-249-73-132.googlebot.com
3 64 0,15% 42 0,66% 24483 4,33% 18 0,83% crawl-66-249-73-131.googlebot.com
4 218 0,52% 166 2,59% 19250 3,41% 102 4,68% 216.244.66.226
5 22 0,05% 16 0,25% 9511 1,68% 2 0,09% customer.frntdeu1.isp.starlink.com
6 22 0,05% 16 0,25% 9053 1,60% 6 0,28% crawl-66-249-74-163.googlebot.com
7 15 0,04% 14 0,22% 8157 1,44% 4 0,18% crawl-66-249-74-160.googlebot.com
8 530 1,27% 219 3,42% 7689 1,36% 44 2,02% discovery-crawler22.blex.seranking.com
9 19 0,05% 17 0,27% 7338 1,30% 6 0,28% crawl-66-249-74-164.googlebot.com
10 24 0,06% 6 0,09% 7190 1,27% 6 0,28% 57.81-167-26.customer.lyse.net

Top 30 von 204 Verweise
# Anfragen Verweise
1 38969 93,55% - (Direct Request)
2 791 1,90% https://www.kiwanisclub.at/wp-admin/
3 363 0,87% https://www.kiwanisclub.at/
4 323 0,78% https://kiwanisclub.at/
5 247 0,59% http://www.kiwanisclub.at
6 112 0,27% http://www.kiwanisclub.at/wp-admin/
7 66 0,16% https://kiwanisclub.at/wp/wp-admin/
8 60 0,14% http://kiwanisclub.at/
9 53 0,13% https://kiwanisclub.at/wp-admin/
10 53 0,13% https://www.google.com/
11 36 0,09% https://www.kiwanisclub.at/webalizer
12 33 0,08% https://kiwanisclub.at
13 27 0,06% https://kiwanisclub.at/wordpress/wp-admin/
14 21 0,05% http://www.kiwanisclub.at/
15 18 0,04% www.google.com
16 9 0,02% https://kiwanisclub.at/blog/
17 9 0,02% https://kiwanisclub.at/cms/
18 9 0,02% https://kiwanisclub.at/webalizer
19 9 0,02% https://kiwanisclub.at/wordpress/
20 9 0,02% https://kiwanisclub.at/wp/
21 7 0,02% http://kiwanisclub.at/privacy.html
22 6 0,01% http://kiwanisclub.at/blog/
23 6 0,01% http://kiwanisclub.at/cms/
24 6 0,01% http://kiwanisclub.at/main/
25 6 0,01% http://kiwanisclub.at/new/
26 6 0,01% http://kiwanisclub.at/site/
27 6 0,01% http://kiwanisclub.at/wordpress/
28 6 0,01% http://kiwanisclub.at/wp/
29 6 0,01% https://kiwanisclub.at/main/
30 6 0,01% https://kiwanisclub.at/new/
Zeige alle Verweise

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 50,00% https://www.kiwanisclub.at/
2 1 50,00% kiwanisclub

Top 15 von 767 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 17982 43,17% Netscape
2 2105 5,05% Mozilla/5.0 (compatible; jscrawler/0.1; +https://github.com/)
3 2098 5,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) Chrome/120.0.0.0
4 1428 3,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
5 1205 2,89% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot)
6 607 1,46% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
7 538 1,29% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
8 530 1,27% Mozilla/5.0 (compatible; SERankingBacklinksBot/1.0; +https://seranking.com/backlinks-crawler)
9 372 0,89% Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.537313e2130323e223e2539313; +https://leakix.net)
10 315 0,76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
11 309 0,74% Mozilla/5.0 (compatible; Amzn-SearchBot/1.0; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot)
12 303 0,73% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko); compatible; ChatGPT-User/1.0; +https://openai.com/bot
13 302 0,72% Mozilla/5.0 (compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot)
14 287 0,69% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
15 267 0,64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36 Edg/122.0.0.0
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Country for August 2026

Top 30 von 35 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 33038 79,31% 4366 68,14% 169025 29,92% Unresolved/Unknown
2 6622 15,90% 1137 17,75% 183472 32,48% Commercial (com)
3 1088 2,61% 583 9,10% 98246 17,39% Network (net)
4 378 0,91% 41 0,64% 397 0,07% Non-Profit (org)
5 169 0,41% 143 2,23% 63952 11,32% Austria
6 98 0,24% 45 0,70% 18547 3,28% Germany
7 80 0,19% 23 0,36% 23867 4,22% European Union
8 63 0,15% 9 0,14% 71 0,01% St. Helena
9 35 0,08% 23 0,36% 3278 0,58% British Indian Ocean Territory
10 16 0,04% 1 0,02% 28 0,01% India
11 12 0,03% 0 0,00% 15 0,00% Sao Tome and Principe
12 10 0,02% 7 0,11% 69 0,01% Brazil
13 6 0,01% 5 0,08% 1147 0,20% Greece
14 6 0,01% 2 0,03% 1341 0,24% Ukraine
15 4 0,01% 3 0,05% 6 0,00% Netherlands
16 4 0,01% 1 0,02% 1324 0,23% Norway
17 3 0,01% 3 0,05% 6 0,00% Indonesia
18 3 0,01% 3 0,05% 28 0,00% United States
19 2 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Generic TLD (info)
20 2 0,00% 1 0,02% 12 0,00% Argentina
21 2 0,00% 2 0,03% 10 0,00% Denmark
22 2 0,00% 2 0,03% 21 0,00% Mexico
23 2 0,00% 2 0,03% 13 0,00% Russian Federation
24 1 0,00% 1 0,02% 7 0,00% Belarus
25 1 0,00% 1 0,02% 7 0,00% Colombia
26 1 0,00% 1 0,02% 6 0,00% Spain
27 1 0,00% 1 0,02% 14 0,00% Iceland
28 1 0,00% 0 0,00% 5 0,00% Italy
29 1 0,00% 0 0,00% 5 0,00% Japan
30 1 0,00% 1 0,02% 5 0,00% Romania


Generated by Webalizer Version 2.23