Webstatistik fuer www.kiwanisclub.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2026
Erstellt am 19-Jun-2026 02:08 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für May 2026
Summe Anfragen 14000
Summe Dateien 2473
Summe Seiten 7513
Summe Besuche 1217
Total kB Files 490271
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1247
Summe unterschiedlicher URLs 13
Summe unterschiedlicher Verweise 135
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 882
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 18 1272
Anfragen pro Tag 451 2060
Dateien pro Tag 79 299
Seiten pro Tag 242 844
Sites per Day 40 90
Besuche pro Tag 39 71
kB Files per Day 15815 29870
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 0,01% 2
Code 200 - OK 17,66% 2473
Code 206 - Partial Content 0,01% 1
Code 301 - Moved Permanently 7,91% 1108
Code 400 - Bad Request 0,04% 5
Code 403 - Forbidden 0,04% 5
Code 404 - Not Found 74,33% 10406

Tages-Statistik im Monat May 2026

Tages-Statistik im Monat May 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 206 1,47% 69 2,79% 157 2,09% 37 3,04% 56 4,49% 18496 3,77% 0 0,00% 0 0,00%
2 69 0,49% 43 1,74% 42 0,56% 33 2,71% 49 3,93% 6432 1,31% 0 0,00% 0 0,00%
3 154 1,10% 78 3,15% 103 1,37% 28 2,30% 42 3,37% 26836 5,47% 0 0,00% 0 0,00%
4 153 1,09% 66 2,67% 117 1,56% 30 2,47% 39 3,13% 12295 2,51% 0 0,00% 0 0,00%
5 406 2,90% 299 12,09% 301 4,01% 71 5,83% 73 5,85% 21117 4,31% 0 0,00% 0 0,00%
6 377 2,69% 62 2,51% 328 4,37% 38 3,12% 53 4,25% 6472 1,32% 0 0,00% 0 0,00%
7 832 5,94% 147 5,94% 697 9,28% 37 3,04% 53 4,25% 15843 3,23% 0 0,00% 0 0,00%
8 791 5,65% 111 4,49% 396 5,27% 55 4,52% 90 7,22% 17322 3,53% 0 0,00% 0 0,00%
9 1828 13,06% 96 3,88% 844 11,23% 44 3,62% 62 4,97% 20049 4,09% 0 0,00% 0 0,00%
10 603 4,31% 95 3,84% 428 5,70% 40 3,29% 59 4,73% 18855 3,85% 0 0,00% 0 0,00%
11 745 5,32% 86 3,48% 471 6,27% 42 3,45% 68 5,45% 29611 6,04% 0 0,00% 0 0,00%
12 589 4,21% 75 3,03% 333 4,43% 58 4,77% 72 5,77% 8522 1,74% 0 0,00% 0 0,00%
13 2060 14,71% 72 2,91% 649 8,64% 37 3,04% 49 3,93% 5521 1,13% 0 0,00% 0 0,00%
14 168 1,20% 76 3,07% 63 0,84% 35 2,88% 65 5,21% 20513 4,18% 0 0,00% 0 0,00%
15 134 0,96% 52 2,10% 48 0,64% 28 2,30% 44 3,53% 14392 2,94% 0 0,00% 0 0,00%
16 284 2,03% 56 2,26% 173 2,30% 33 2,71% 50 4,01% 7091 1,45% 0 0,00% 0 0,00%
17 258 1,84% 55 2,22% 161 2,14% 31 2,55% 51 4,09% 14798 3,02% 0 0,00% 0 0,00%
18 793 5,66% 76 3,07% 294 3,91% 34 2,79% 46 3,69% 29870 6,09% 0 0,00% 0 0,00%
19 252 1,80% 84 3,40% 97 1,29% 57 4,68% 66 5,29% 19567 3,99% 0 0,00% 0 0,00%
20 184 1,31% 113 4,57% 110 1,46% 66 5,42% 77 6,17% 17740 3,62% 0 0,00% 0 0,00%
21 96 0,69% 56 2,26% 47 0,63% 31 2,55% 50 4,01% 13699 2,79% 0 0,00% 0 0,00%
22 146 1,04% 66 2,67% 72 0,96% 38 3,12% 52 4,17% 23828 4,86% 0 0,00% 0 0,00%
23 417 2,98% 69 2,79% 343 4,57% 40 3,29% 59 4,73% 22727 4,64% 0 0,00% 0 0,00%
24 224 1,60% 65 2,63% 75 1,00% 31 2,55% 44 3,53% 19596 4,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 340 2,43% 40 1,62% 300 3,99% 33 2,71% 42 3,37% 7062 1,44% 0 0,00% 0 0,00%
26 175 1,25% 51 2,06% 101 1,34% 38 3,12% 57 4,57% 10048 2,05% 0 0,00% 0 0,00%
27 623 4,45% 37 1,50% 137 1,82% 32 2,63% 48 3,85% 5507 1,12% 0 0,00% 0 0,00%
28 498 3,56% 69 2,79% 384 5,11% 31 2,55% 44 3,53% 13528 2,76% 0 0,00% 0 0,00%
29 311 2,22% 60 2,43% 104 1,38% 34 2,79% 53 4,25% 8823 1,80% 0 0,00% 0 0,00%
30 127 0,91% 63 2,55% 58 0,77% 36 2,96% 51 4,09% 10935 2,23% 0 0,00% 0 0,00%
31 157 1,12% 86 3,48% 80 1,06% 39 3,20% 52 4,17% 23174 4,73% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat May 2026

Stunden-Statistik im Monat May 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 35 1092 7,80% 4 132 5,34% 18 560 7,45% 471 14598 2,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 53 1651 11,79% 2 85 3,44% 23 726 9,66% 135 4174 0,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 38 1186 8,47% 3 107 4,33% 18 567 7,55% 647 20048 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 63 1957 13,98% 1 57 2,30% 22 693 9,22% 424 13138 2,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 10 331 2,36% 3 103 4,16% 6 209 2,78% 410 12696 2,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 13 418 2,99% 3 95 3,84% 10 337 4,49% 428 13267 2,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 10 331 2,36% 2 70 2,83% 3 94 1,25% 333 10327 2,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 10 310 2,21% 2 90 3,64% 5 176 2,34% 708 21952 4,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 9 295 2,11% 2 82 3,32% 7 228 3,03% 588 18237 3,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 9 299 2,14% 3 113 4,57% 7 217 2,89% 824 25535 5,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 16 509 3,64% 5 157 6,35% 13 403 5,36% 868 26901 5,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 17 547 3,91% 4 130 5,26% 11 362 4,82% 1172 36331 7,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 5 179 1,28% 2 83 3,36% 2 81 1,08% 355 10994 2,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 10 320 2,29% 3 117 4,73% 6 202 2,69% 922 28578 5,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 15 488 3,49% 3 111 4,49% 12 382 5,08% 643 19928 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 16 509 3,64% 3 123 4,97% 11 350 4,66% 866 26839 5,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 15 491 3,51% 3 121 4,89% 10 339 4,51% 796 24661 5,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 22 711 5,08% 3 112 4,53% 10 331 4,41% 1079 33456 6,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 5 168 1,20% 2 85 3,44% 2 76 1,01% 492 15262 3,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 19 613 4,38% 3 104 4,21% 12 385 5,12% 946 29313 5,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 10 312 2,23% 2 85 3,44% 3 114 1,52% 523 16222 3,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 10 334 2,39% 3 93 3,76% 6 213 2,84% 554 17182 3,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 12 390 2,79% 3 113 4,57% 6 214 2,85% 889 27563 5,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 18 559 3,99% 3 105 4,25% 8 254 3,38% 744 23072 4,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 8 von 13 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1586 11,33% 5296 1,08% 0 0,00% 0 0,00% /
2 148 1,06% 194572 39,69% 0 0,00% 0 0,00% /page1.html
3 147 1,05% 244829 49,94% 0 0,00% 0 0,00% /page2.html
4 64 0,46% 1148 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /privacy.html
5 33 0,24% 581 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
6 6 0,04% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Microsoft-Server-ActiveSync
7 1 0,01% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /google5e1d525993b66198.html
8 1 0,01% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /inngest

Top 8 von 13 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 147 1,05% 244829 49,94% 0 0,00% 0 0,00% /page2.html
2 148 1,06% 194572 39,69% 0 0,00% 0 0,00% /page1.html
3 1586 11,33% 5296 1,08% 0 0,00% 0 0,00% /
4 64 0,46% 1148 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /privacy.html
5 33 0,24% 581 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
6 6 0,04% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Microsoft-Server-ActiveSync
7 1 0,01% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /google5e1d525993b66198.html
8 1 0,01% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /inngest

Top 6 von 6 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1586 11,33% 1002 89,46% /
2 148 1,06% 58 5,18% /page1.html
3 64 0,46% 34 3,04% /privacy.html
4 147 1,05% 24 2,14% /page2.html
5 6 0,04% 1 0,09% /Microsoft-Server-ActiveSync
6 1 0,01% 1 0,09% /google5e1d525993b66198.html

Top 6 von 6 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1586 11,33% 887 82,28% /
2 147 1,05% 91 8,44% /page2.html
3 148 1,06% 57 5,29% /page1.html
4 64 0,46% 41 3,80% /privacy.html
5 6 0,04% 1 0,09% /Microsoft-Server-ActiveSync
6 1 0,01% 1 0,09% /google5e1d525993b66198.html

Top 30 von 1247 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 2539 18,14% 9 0,36% 1395 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,16% 195.178.110.199
2 672 4,80% 2 0,08% 1134 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 2.57.122.189
3 421 3,01% 3 0,12% 246 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,33% 20.44.177.173
4 401 2,86% 126 5,10% 449 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,82% 93.123.109.164
5 383 2,74% 0 0,00% 1427 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 223.123.30.34.bc.googleusercontent.com
6 317 2,26% 0 0,00% 148 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,16% 52.138.31.126
7 311 2,22% 2 0,08% 184 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,16% ec2-13-210-152-222.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com
8 262 1,87% 5 0,20% 158 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% ec2-108-131-111-53.eu-west-1.compute.amazonaws.com
9 262 1,87% 5 0,20% 159 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% ec2-44-234-188-74.us-west-2.compute.amazonaws.com
10 230 1,64% 4 0,16% 233 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,16% 5.255.102.9
11 210 1,50% 12 0,49% 189 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,16% 195.178.110.155
12 200 1,43% 2 0,08% 121 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,25% 20.239.192.136
13 175 1,25% 0 0,00% 82 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 191.239.249.88
14 166 1,19% 0 0,00% 418 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 47.70.125.34.bc.googleusercontent.com
15 164 1,17% 27 1,09% 176 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 195.178.110.108
16 163 1,16% 30 1,21% 182 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,16% formerlying.com
17 155 1,11% 0 0,00% 72 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 20.151.6.104
18 155 1,11% 1 0,04% 76 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 20.9.55.237
19 153 1,09% 52 2,10% 166 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,49% 195.178.110.105
20 152 1,09% 0 0,00% 71 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 20.151.0.198
21 152 1,09% 0 0,00% 71 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 20.9.38.203
22 151 1,08% 0 0,00% 70 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 13.79.87.25
23 141 1,01% 33 1,33% 146 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,25% 45.148.10.119
24 137 0,98% 0 0,00% 64 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 20.104.50.125
25 128 0,91% 6 0,24% 67 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 142.248.80.72
26 125 0,89% 0 0,00% 58 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 4.228.184.28
27 122 0,87% 0 0,00% 57 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 74.249.207.132
28 118 0,84% 17 0,69% 102 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,41% 195.178.110.103
29 118 0,84% 6 0,24% 107 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 69.183.153.103.in-addr.arpa.snthostings.com
30 116 0,83% 6 0,24% 155 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,49% 45.148.10.231
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 1247 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 15 0,11% 10 0,40% 13648 2,78% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,41% 57.81-167-26.customer.lyse.net
2 12 0,09% 8 0,32% 12079 2,46% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% ns3155721.ip-51-77-43.eu
3 26 0,19% 18 0,73% 10807 2,20% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,58% crawl-66-249-79-33.googlebot.com
4 19 0,14% 12 0,49% 10390 2,12% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,66% crawl-66-249-79-34.googlebot.com
5 9 0,06% 6 0,24% 9060 1,85% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,25% ns3532550.ip-54-37-252.eu
6 9 0,06% 6 0,24% 8907 1,82% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% ns3139264.ip-51-77-216.eu
7 18 0,13% 14 0,57% 8699 1,77% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,49% crawl-66-249-68-69.googlebot.com
8 9 0,06% 6 0,24% 7930 1,62% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,25% 58589c7c.bb.online.no
9 11 0,08% 11 0,44% 7791 1,59% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,41% crawl-66-249-68-70.googlebot.com
10 14 0,10% 12 0,49% 6368 1,30% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,16% 77.119.181.68.wireless.dyn.drei.com

Top 30 von 135 Verweise
# Anfragen Verweise
1 12915 92,25% - (Direct Request)
2 351 2,51% https://kiwanisclub.at/
3 172 1,23% http://www.kiwanisclub.at
4 114 0,81% https://www.kiwanisclub.at/
5 46 0,33% https://www.google.com/
6 27 0,19% https://kiwanisclub.at
7 26 0,19% https://www.kiwanisclub.at
8 25 0,18% http://kiwanisclub.at/
9 25 0,18% http://www.kiwanisclub.at/
10 6 0,04% http://kiwanisclub.at
11 6 0,04% http://kiwanisclub.at/privacy.html
12 6 0,04% https://kiwanisclub.at/admin
13 6 0,04% https://kiwanisclub.at/api/contact
14 6 0,04% https://kiwanisclub.at/auth
15 6 0,04% https://kiwanisclub.at/checkout
16 6 0,04% https://kiwanisclub.at/contact
17 6 0,04% https://kiwanisclub.at/dashboard
18 6 0,04% https://kiwanisclub.at/login
19 6 0,04% https://kiwanisclub.at/signup
20 6 0,04% https://www.kiwanisclub.at/admin
21 6 0,04% https://www.kiwanisclub.at/api/contact
22 6 0,04% https://www.kiwanisclub.at/auth
23 6 0,04% https://www.kiwanisclub.at/checkout
24 6 0,04% https://www.kiwanisclub.at/contact
25 6 0,04% https://www.kiwanisclub.at/dashboard
26 6 0,04% https://www.kiwanisclub.at/login
27 6 0,04% https://www.kiwanisclub.at/signup
28 4 0,03% https://cert.at/de/services/statistic-survey/
29 4 0,03% https://kiwanisclub.at/api/subscribe
30 4 0,03% https://kiwanisclub.at/auth/login
Zeige alle Verweise

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 100,00% https://kiwanisclub.at/

Top 15 von 882 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 9979 71,28% Netscape
2 1922 13,73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
3 1270 9,07% TLM-Audit-Scanner/1.0
4 673 4,81% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0 Safari/537.36
5 637 4,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
6 512 3,66% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
7 357 2,55% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
8 316 2,26% Mozilla/5.0
9 315 2,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
10 299 2,14% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
11 287 2,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:125.0) Gecko/20100101 Firefox/125.0
12 279 1,99% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
13 265 1,89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
14 236 1,69% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4.1 Mobile/15E14
15 208 1,49% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Country for May 2026

Top 23 von 23 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 10115 72,25% 1224 49,49% 95330 19,44% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
2 2920 20,86% 612 24,75% 118153 24,10% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
3 425 3,04% 297 12,01% 77864 15,88% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
4 224 1,60% 174 7,04% 69368 14,15% 0 0,00% 0 0,00% Austria
5 107 0,76% 74 2,99% 40123 8,18% 0 0,00% 0 0,00% Germany
6 85 0,61% 13 0,53% 98 0,02% 0 0,00% 0 0,00% St. Helena
7 70 0,50% 46 1,86% 69276 14,13% 0 0,00% 0 0,00% European Union
8 13 0,09% 7 0,28% 15 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
9 9 0,06% 6 0,24% 7930 1,62% 0 0,00% 0 0,00% Norway
10 8 0,06% 7 0,28% 3217 0,66% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
11 4 0,03% 4 0,16% 3009 0,61% 0 0,00% 0 0,00% India
12 3 0,02% 2 0,08% 3018 0,62% 0 0,00% 0 0,00% Australia
13 3 0,02% 2 0,08% 2826 0,58% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
14 2 0,01% 0 0,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
15 2 0,01% 2 0,08% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ireland
16 2 0,01% 0 0,00% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Japan
17 2 0,01% 1 0,04% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
18 1 0,01% 1 0,04% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Chile
19 1 0,01% 1 0,04% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
20 1 0,01% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Poland
21 1 0,01% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Sweden
22 1 0,01% 1 0,04% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% United States
23 1 0,01% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% South Africa


Generated by Webalizer Version 2.23