Webstatistik fuer www.kiwanisclub.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2026 - Rechner (IP-Adressen)
Erstellt am 19-Jun-2026 02:08 CEST

     Anfragen           Dateien              kB F             kB In            kB Out           Besuche      Rechnername
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

2539      18,14%         9   0,36%      1395   0,28%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,16%  195.178.110.199
672        4,80%         2   0,08%      1134   0,23%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  2.57.122.189
421        3,01%         3   0,12%       246   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,33%  20.44.177.173
401        2,86%       126   5,10%       449   0,09%         0   0,00%         0   0,00%        10   0,82%  93.123.109.164
383        2,74%         0   0,00%      1427   0,29%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  223.123.30.34.bc.googleusercontent.com
317        2,26%         0   0,00%       148   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,16%  52.138.31.126
311        2,22%         2   0,08%       184   0,04%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,16%  ec2-13-210-152-222.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com
262        1,87%         5   0,20%       158   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  ec2-108-131-111-53.eu-west-1.compute.amazonaws.com
262        1,87%         5   0,20%       159   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  ec2-44-234-188-74.us-west-2.compute.amazonaws.com
230        1,64%         4   0,16%       233   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,16%  5.255.102.9
210        1,50%        12   0,49%       189   0,04%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,16%  195.178.110.155
200        1,43%         2   0,08%       121   0,02%         0   0,00%         0   0,00%         3   0,25%  20.239.192.136
175        1,25%         0   0,00%        82   0,02%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  191.239.249.88
166        1,19%         0   0,00%       418   0,09%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  47.70.125.34.bc.googleusercontent.com
164        1,17%        27   1,09%       176   0,04%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  195.178.110.108
163        1,16%        30   1,21%       182   0,04%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,16%  formerlying.com
155        1,11%         0   0,00%        72   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  20.151.6.104
155        1,11%         1   0,04%        76   0,02%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  20.9.55.237
153        1,09%        52   2,10%       166   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         6   0,49%  195.178.110.105
152        1,09%         0   0,00%        71   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  20.151.0.198
152        1,09%         0   0,00%        71   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  20.9.38.203
151        1,08%         0   0,00%        70   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  13.79.87.25
141        1,01%        33   1,33%       146   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         3   0,25%  45.148.10.119
137        0,98%         0   0,00%        64   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  20.104.50.125
128        0,91%         6   0,24%        67   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  142.248.80.72
125        0,89%         0   0,00%        58   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  4.228.184.28
122        0,87%         0   0,00%        57   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  74.249.207.132
118        0,84%        17   0,69%       102   0,02%         0   0,00%         0   0,00%         5   0,41%  195.178.110.103
118        0,84%         6   0,24%       107   0,02%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  69.183.153.103.in-addr.arpa.snthostings.com
116        0,83%         6   0,24%       155   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         6   0,49%  45.148.10.231
106        0,76%         0   0,00%        49   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  20.226.81.217
100        0,71%         0   0,00%        47   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  20.226.80.139
99         0,71%         5   0,20%        90   0,02%         0   0,00%         0   0,00%         5   0,41%  195.178.110.223
95         0,68%         0   0,00%        44   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  20.63.80.119
90         0,64%         0   0,00%        42   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  135.119.49.165
73         0,52%         0   0,00%        84   0,02%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  1630472.cloudwaysapps.com
71         0,51%         2   0,08%       104   0,02%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  5.255.121.235
68         0,49%         3   0,12%        48   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  213.209.159.223
65         0,46%         2   0,08%       130   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  185.213.174.51
60         0,43%         2   0,08%       137   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  88.151.33.232
53         0,38%         0   0,00%        25   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  20.48.164.116
53         0,38%         1   0,04%        33   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  ec2-3-252-69-181.eu-west-1.compute.amazonaws.com
51         0,36%         3   0,12%        45   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,33%  165.227.53.4
51         0,36%         0   0,00%        24   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  20.116.59.164
47         0,34%         4   0,16%        30   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  207.241.173.215
47         0,34%         4   0,16%        30   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  208.84.100.50
47         0,34%         4   0,16%        30   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  208.84.101.25
47         0,34%         2   0,08%        89   0,02%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  85.121.55.238
46         0,33%         3   0,12%        25   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  208.84.100.71
44         0,31%         4   0,16%        72   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  208.84.100.197
42         0,30%         6   0,24%        47   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,16%  45.154.98.38.powered.by.rdp.sh
42         0,30%         2   0,08%        31   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  85.121.127.86
42         0,30%         2   0,08%        83   0,02%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  88.151.32.89
42         0,30%         6   0,24%        47   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,16%  powered-by.rdp.sh
38         0,27%        38   1,54%        79   0,02%         0   0,00%         0   0,00%         5   0,41%  93.123.109.163
34         0,24%        34   1,37%        72   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,33%  141.66.168.103.in-addr.arpa.digivps.com
33         0,24%         4   0,16%        63   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  142.248.80.35
33         0,24%         4   0,16%      3068   0,63%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  241.27.205.170.bloom.host
32         0,23%         0   0,00%        15   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  104.28.196.53
32         0,23%         0   0,00%        15   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  104.28.214.122
32         0,23%         2   0,08%        25   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,16%  62.60.130.230
30         0,21%         6   0,24%       283   0,06%         0   0,00%         0   0,00%        11   0,90%  216.244.66.226
28         0,20%        28   1,13%        88   0,02%         0   0,00%         0   0,00%        11   0,90%  70.75.215.103.solordp.com
28         0,20%        28   1,13%        91   0,02%         0   0,00%         0   0,00%        13   1,07%  73.183.153.103.in-addr.arpa.snthostings.com
28         0,20%        28   1,13%        62   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,33%  93.123.109.165
27         0,19%        27   1,09%        57   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         3   0,25%  195.178.110.104
26         0,19%        18   0,73%     10807   2,20%         0   0,00%         0   0,00%         7   0,58%  crawl-66-249-79-33.googlebot.com
25         0,18%        21   0,85%      5250   1,07%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,33%  104.28.130.5
21         0,15%         3   0,12%        23   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  100.172.42.34.bc.googleusercontent.com
21         0,15%         3   0,12%        23   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  139.28.219.70
21         0,15%         3   0,12%        23   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  141.148.227.35.bc.googleusercontent.com
21         0,15%         3   0,12%        23   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  19.13.229.8.bc.googleusercontent.com
21         0,15%         3   0,12%        23   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  192.95.48.34.bc.googleusercontent.com
21         0,15%         3   0,12%        23   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  230.221.85.34.bc.googleusercontent.com
21         0,15%         3   0,12%        23   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  67.46.238.35.bc.googleusercontent.com
21         0,15%         3   0,12%        23   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  82.102.18.126
21         0,15%         3   0,12%        23   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  85.204.70.96
21         0,15%         3   0,12%        23   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  host222.obamal.com
21         0,15%         3   0,12%        23   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  unn-143-244-57-88.datapacket.com
20         0,14%         3   0,12%        23   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  140.245.121.218
20         0,14%         3   0,12%        23   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  vps-baf9b08d.vps.ovh.net
19         0,14%        12   0,49%     10390   2,12%         0   0,00%         0   0,00%         8   0,66%  crawl-66-249-79-34.googlebot.com
18         0,13%        18   0,73%        38   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         3   0,25%  213.74.215.103.solordp.com
18         0,13%        14   0,57%      8699   1,77%         0   0,00%         0   0,00%         6   0,49%  crawl-66-249-68-69.googlebot.com
17         0,12%         1   0,04%        19   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  116.204.169.2
17         0,12%         3   0,12%        21   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  169.239.180.228
17         0,12%         0   0,00%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  191.232.213.243
17         0,12%         4   0,16%        45   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  5.255.122.197
17         0,12%        17   0,69%        36   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,16%  60.74.215.103.solordp.com
17         0,12%         1   0,04%        29   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  christiansma.us.com
16         0,11%        14   0,57%       534   0,11%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  046124198100.public.t-mobile.at
16         0,11%        14   0,57%      6336   1,29%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  046124200243.public.t-mobile.at
16         0,11%        13   0,53%      6341   1,29%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  089144198253.atnat0007.highway.a1.net
16         0,11%         1   0,04%        12   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  103.71.70.34.bc.googleusercontent.com
16         0,11%         1   0,04%        12   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  165.44.113.136.bc.googleusercontent.com
16         0,11%        13   0,53%      6342   1,29%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,16%  72.153.153.47
16         0,11%         0   0,00%        60   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  74.7.228.55
16         0,11%         1   0,04%        12   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  75.209.46.34.bc.googleusercontent.com
16         0,11%         1   0,04%        12   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  87.197.48.34.bc.googleusercontent.com
15         0,11%        10   0,40%     13648   2,78%         0   0,00%         0   0,00%         5   0,41%  57.81-167-26.customer.lyse.net
14         0,10%        12   0,49%      6368   1,30%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,16%  77.119.181.68.wireless.dyn.drei.com
14         0,10%        12   0,49%      6328   1,29%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,16%  9.169.124.51
14         0,10%         6   0,24%      4128   0,84%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  crawl-144-217-135-175.dataproviderbot.com
13         0,09%        13   0,53%        32   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,33%  45.148.10.247
13         0,09%         7   0,28%       137   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  80.122.149.252
13         0,09%         5   0,20%      2172   0,44%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,16%  bzq-82-80-249-137.dcenter.bezeqint.net
12         0,09%         6   0,24%        34   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  046125136215.public.t-mobile.at
12         0,09%         0   0,00%        38   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  74.7.230.36
12         0,09%         2   0,08%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  88.151.33.98
12         0,09%         8   0,32%     12079   2,46%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  ns3155721.ip-51-77-43.eu
11         0,08%         4   0,16%        12   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  16.102.4.34.bc.googleusercontent.com
11         0,08%         4   0,16%        12   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  16.31.1.34.bc.googleusercontent.com
11         0,08%         2   0,08%        37   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  213.35.119.176
11         0,08%         6   0,24%      3033   0,62%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,16%  74.7.241.2
11         0,08%         4   0,16%      3013   0,61%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  cp3.seokicks.de
11         0,08%        11   0,44%      7791   1,59%         0   0,00%         0   0,00%         5   0,41%  crawl-66-249-68-70.googlebot.com
10         0,07%         8   0,32%      3208   0,65%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  046125129171.public.t-mobile.at
10         0,07%         0   0,00%        37   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  101.120.155.34.bc.googleusercontent.com
10         0,07%         5   0,20%      3174   0,65%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  213-225-5-133.nat.highway.a1.net
10         0,07%         5   0,20%        36   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,16%  crawl-66-249-68-71.googlebot.com
10         0,07%         7   0,28%      3168   0,65%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  customer.frntdeu1.isp.starlink.com
10         0,07%         0   0,00%        37   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  planetlab24.gino-research.net.in.tum.de
10         0,07%         0   0,00%        21   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  vmd195255.contaboserver.net
9          0,06%         8   0,32%      3212   0,66%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  046124136017.public.t-mobile.at
9          0,06%         8   0,32%      3206   0,65%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  046125133111.public.t-mobile.at
9          0,06%         8   0,32%      3207   0,65%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  089144214125.atnat0023.highway.a1.net
9          0,06%         5   0,20%        24   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         5   0,41%  1.15.52.154
9          0,06%         0   0,00%        27   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  104.210.140.142
9          0,06%         0   0,00%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  139.59.107.176
9          0,06%         6   0,24%      7930   1,62%         0   0,00%         0   0,00%         3   0,25%  58589c7c.bb.online.no
9          0,06%         7   0,28%      3169   0,65%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  72.153.231.53
9          0,06%         7   0,28%      3169   0,65%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  72.154.155.129
9          0,06%         8   0,32%      3041   0,62%         0   0,00%         0   0,00%         5   0,41%  74.7.227.157
9          0,06%         0   0,00%        30   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  74.7.241.187
9          0,06%         7   0,28%      3168   0,65%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  crawl-149-56-160-231.dataproviderbot.com
9          0,06%         6   0,24%      8907   1,82%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  ns3139264.ip-51-77-216.eu
9          0,06%         6   0,24%      9060   1,85%         0   0,00%         0   0,00%         3   0,25%  ns3532550.ip-54-37-252.eu
8          0,06%         7   0,28%      3165   0,65%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  046124167066.public.t-mobile.at
8          0,06%         7   0,28%      3208   0,65%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  046124199129.public.t-mobile.at
8          0,06%         7   0,28%       267   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  046124202177.public.t-mobile.at
8          0,06%         7   0,28%      3171   0,65%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  046125129180.public.t-mobile.at
8          0,06%         7   0,28%      3208   0,65%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  089144213121.atnat0022.highway.a1.net
8          0,06%         6   0,24%      3171   0,65%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  155.190.35.71
8          0,06%         7   0,28%      3168   0,65%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  178.115.77.107.wireless.dyn.drei.com
8          0,06%         7   0,28%      3211   0,65%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  178.165.197.197.wireless.dyn.drei.com
8          0,06%         0   0,00%        10   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,16%  193.32.162.60
8          0,06%         7   0,28%      3207   0,65%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  194-166-62-199.hdsl.highway.telekom.at
8          0,06%         7   0,28%      3208   0,65%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  213-225-4-116.nat.highway.a1.net
8          0,06%         6   0,24%      3162   0,64%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  217-149-171-161.nat.highway.telekom.at
8          0,06%         0   0,00%        30   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,33%  45.148.10.120
8          0,06%         6   0,24%      3161   0,64%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  62-46-102-86.adsl.highway.telekom.at
8          0,06%         7   0,28%      3211   0,65%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  62-46-99-110.adsl.highway.telekom.at
8          0,06%         6   0,24%      3171   0,65%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  62.218.200.198
8          0,06%         8   0,32%      3044   0,62%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,33%  74.7.242.5
8          0,06%         7   0,28%      3210   0,65%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  77.119.30.40.wireless.dyn.drei.com
8          0,06%         6   0,24%      3164   0,65%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  84-115-228-89.cable.dynamic.surfer.at
8          0,06%         7   0,28%      3204   0,65%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  91-115-23-187.adsl.highway.telekom.at
8          0,06%         6   0,24%      3169   0,65%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,16%  91.108.80.75
8          0,06%         7   0,28%      3168   0,65%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  a172-225-188-231.deploy.static.akamaitechnologies.com
8          0,06%         4   0,16%      3011   0,61%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  astra4507.startdedicated.de
8          0,06%         2   0,08%        14   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,16%  crawl-4n61n5.mj12bot.com
8          0,06%         4   0,16%        32   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  crawl-66-249-79-206.googlebot.com
8          0,06%         2   0,08%        14   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,16%  crawl-zeka2a.mj12bot.com
8          0,06%         7   0,28%      3205   0,65%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  dynamic-077-002-007-201.77.2.pool.telefonica.de
8          0,06%         6   0,24%      3165   0,65%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  inetaccess.members.at
8          0,06%         6   0,24%      3165   0,65%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  ip201-172.vornet.net
8          0,06%         2   0,08%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  vds2311231.my-ihor.ru
8          0,06%         7   0,28%      3217   0,66%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  ws.yellowtux.org
7          0,05%         5   0,20%        16   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         5   0,41%  101.42.46.71
7          0,05%         4   0,16%       215   0,04%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  104.28.130.6
7          0,05%         6   0,24%        14   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         6   0,49%  122.51.236.174
7          0,05%         7   0,28%        15   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  195.178.110.135
7          0,05%         5   0,20%        16   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         5   0,41%  43.138.68.113
7          0,05%         7   0,28%      3052   0,62%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,16%  74.7.241.33
7          0,05%         0   0,00%        26   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  74.7.244.11
7          0,05%         5   0,20%      3169   0,65%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  93.83.173.18
7          0,05%         7   0,28%      3201   0,65%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  adsl-dyn-88-208-145-116.heliweb.de
7          0,05%         2   0,08%      2658   0,54%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  crawl-66-249-79-192.googlebot.com
7          0,05%         2   0,08%        22   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  crawl-66-249-79-35.googlebot.com
7          0,05%         7   0,28%       990   0,20%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  fwdproxy-odn-003.fbsv.net
7          0,05%         7   0,28%       990   0,20%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  fwdproxy-odn-009.fbsv.net
7          0,05%         5   0,20%      3026   0,62%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  static.136.146.225.46.clients.your-server.de
6          0,04%         5   0,20%      3164   0,65%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  046125130239.public.t-mobile.at
6          0,04%         5   0,20%      3158   0,64%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  046125138244.public.t-mobile.at
6          0,04%         0   0,00%        16   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  104.210.140.138
6          0,04%         4   0,16%        15   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,33%  111.230.233.46
6          0,04%         3   0,12%        34   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  113.156.0.34.bc.googleusercontent.com
6          0,04%         3   0,12%        17   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         3   0,25%  129.226.213.145
6          0,04%         3   0,12%        15   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         3   0,25%  172-239-200-12.ip.linodeusercontent.com
6          0,04%         6   0,24%        24   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  183.134.40.82
6          0,04%         2   0,08%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  184.70.208.35.bc.googleusercontent.com
6          0,04%         2   0,08%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  212.82.206.35.bc.googleusercontent.com
6          0,04%         4   0,16%      3039   0,62%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,16%  216.73.216.44
6          0,04%         4   0,16%        23   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,33%  43.165.4.2
6          0,04%         4   0,16%        15   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,33%  43.165.65.117
6          0,04%         0   0,00%        22   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  74.7.175.189
6          0,04%         6   0,24%      3034   0,62%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,16%  74.7.227.129
6          0,04%         1   0,04%        13   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  74.7.227.175
6          0,04%         6   0,24%      3031   0,62%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,16%  74.7.227.45
6          0,04%         6   0,24%      3034   0,62%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,16%  74.7.243.250
6          0,04%         5   0,20%      3164   0,65%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  77.119.85.115.wireless.dyn.drei.com
6          0,04%         6   0,24%      3157   0,64%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  84-115-217-181.cable.dynamic.surfer.at
6          0,04%         5   0,20%      3164   0,65%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  91-115-22-75.adsl.highway.telekom.at
6          0,04%         4   0,16%      4721   0,96%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  crawl-66-249-79-205.googlebot.com
6          0,04%         2   0,08%         9   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,16%  crawl-oiddkd.mj12bot.com
6          0,04%         6   0,24%       848   0,17%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  fwdproxy-odn-002.fbsv.net
6          0,04%         6   0,24%       715   0,15%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  fwdproxy-odn-004.fbsv.net
6          0,04%         5   0,20%      3148   0,64%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  malta2658.startdedicated.de
6          0,04%         5   0,20%      3164   0,65%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  mobiledyn-41-66-96-7.mrsn.at
6          0,04%         4   0,16%      6040   1,23%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  ns3076798.ip-217-182-194.eu
6          0,04%         4   0,16%      6040   1,23%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  ns3096892.ip-145-239-71.eu
6          0,04%         5   0,20%      3148   0,64%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  orion3015.startdedicated.de
6          0,04%         3   0,12%        15   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         3   0,25%  spiderman.labs.nic.at
6          0,04%         6   0,24%      3157   0,64%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  static.125.94.9.5.clients.your-server.de
6          0,04%         6   0,24%      3024   0,62%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  static.86.69.88.23.clients.your-server.de
5          0,04%         0   0,00%         9   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  104.210.140.134
5          0,04%         0   0,00%        12   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  104.210.140.135
5          0,04%         0   0,00%        15   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  104.210.140.136
5          0,04%         0   0,00%        12   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  104.210.140.141
5          0,04%         5   0,20%        22   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  113.31.186.195
5          0,04%         4   0,16%        11   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,33%  123.207.65.62
5          0,04%         5   0,20%        65   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  128.154.45.199.censys-scanner.com
5          0,04%         5   0,20%        81   0,02%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  142.172.132.66.censys-scanner.com
5          0,04%         3   0,12%      2993   0,61%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,16%  146.19.215.244
5          0,04%         3   0,12%        13   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         3   0,25%  172-232-22-88.ip.linodeusercontent.com
5          0,04%         2   0,08%        11   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,16%  172-236-112-76.ip.linodeusercontent.com
5          0,04%         3   0,12%        13   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         3   0,25%  175.178.110.121
5          0,04%         2   0,08%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,33%  175.27.171.245
5          0,04%         1   0,04%        23   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  176.65.139.238
5          0,04%         5   0,20%        22   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  183.134.40.83
5          0,04%         0   0,00%        19   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  190.161.162.34.bc.googleusercontent.com
5          0,04%         5   0,20%        81   0,02%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  194.186.132.66.censys-scanner.com
5          0,04%         5   0,20%        81   0,02%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  203.186.132.66.censys-scanner.com
5          0,04%         5   0,20%        81   0,02%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  221.172.132.66.censys-scanner.com
5          0,04%         5   0,20%        81   0,02%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  50.146.94.167.censys-scanner.com
5          0,04%         5   0,20%        65   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  59.146.94.167.censys-scanner.com
5          0,04%         5   0,20%        65   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  63.146.94.167.censys-scanner.com
5          0,04%         0   0,00%        19   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  74.7.244.2
5          0,04%         5   0,20%        81   0,02%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  83.224.132.66.censys-scanner.com
5          0,04%         4   0,16%      1473   0,30%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  a172-226-131-44.deploy.static.akamaitechnologies.com
5          0,04%         5   0,20%       707   0,14%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  fwdproxy-odn-001.fbsv.net
5          0,04%         5   0,20%      3160   0,64%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  mobiledyn-41-66-98-64.mrsn.at
5          0,04%         0   0,00%        10   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  msnbot-207-46-13-229.search.msn.com
5          0,04%         5   0,20%      3154   0,64%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  static.240.122.42.77.clients.your-server.de
4          0,03%         0   0,00%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  104.210.140.131
4          0,03%         0   0,00%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  104.210.140.132
4          0,03%         4   0,16%        16   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,08%  104.248.84.22
