Webstatistik fuer www.kiwanisclub.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2026
Erstellt am 14-Okt-2026 02:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2026
Summe Anfragen 25901
Summe Dateien 3167
Summe Seiten 15182
Summe Besuche 1688
Total kB Files 246059
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1722
Summe unterschiedlicher URLs 155
Summe unterschiedlicher Verweise 165
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 361
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 77 3591
Anfragen pro Tag 1850 6596
Dateien pro Tag 226 475
Seiten pro Tag 1084 3406
Sites per Day 123 362
Besuche pro Tag 120 334
kB Files per Day 17576 42771
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 0,01% 2
Code 200 - OK 12,23% 3167
Code 206 - Partial Content 0,00% 1
Code 301 - Moved Permanently 11,69% 3028
Code 302 - Found 0,03% 9
Code 304 - Not Modified 0,01% 2
Code 400 - Bad Request 0,10% 26
Code 401 - Unauthorized 0,01% 2
Code 403 - Forbidden 0,16% 42
Code 404 - Not Found 75,75% 19619
Code 405 - Method Not Allowed 0,01% 3

Tages-Statistik im Monat Oktober 2026

Tages-Statistik im Monat Oktober 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 308 1,19% 72 2,27% 124 0,82% 49 2,90% 57 3,31% 12607 5,12%
2 305 1,18% 91 2,87% 129 0,85% 65 3,85% 87 5,05% 11530 4,69%
3 1582 6,11% 110 3,47% 992 6,53% 66 3,91% 85 4,94% 16938 6,88%
4 1517 5,86% 68 2,15% 1458 9,60% 61 3,61% 96 5,57% 6377 2,59%
5 851 3,29% 222 7,01% 489 3,22% 87 5,15% 169 9,81% 9214 3,74%
6 455 1,76% 107 3,38% 374 2,46% 100 5,92% 111 6,45% 15157 6,16%
7 1145 4,42% 414 13,07% 763 5,03% 131 7,76% 169 9,81% 41449 16,84%
8 2038 7,87% 79 2,49% 1866 12,29% 85 5,04% 116 6,74% 9652 3,92%
9 4832 18,66% 475 15,00% 2360 15,54% 143 8,47% 164 9,52% 28311 11,51%
10 1772 6,84% 475 15,00% 1140 7,51% 334 19,79% 362 21,02% 9166 3,72%
11 2350 9,07% 421 13,29% 1072 7,06% 238 14,10% 258 14,98% 42771 17,38%
12 6596 25,47% 456 14,40% 3406 22,43% 186 11,02% 224 13,01% 27942 11,36%
13 1868 7,21% 167 5,27% 862 5,68% 137 8,12% 137 7,96% 14734 5,99%
14 282 1,09% 10 0,32% 147 0,97% 7 0,41% 7 0,41% 212 0,09%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2026

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 69 973 3,76% 7 107 3,38% 42 594 3,91% 1313 18388 7,47%
1 42 590 2,28% 12 179 5,65% 31 436 2,87% 359 5028 2,04%
2 93 1305 5,04% 7 111 3,50% 67 946 6,23% 584 8180 3,32%
3 86 1215 4,69% 5 81 2,56% 64 909 5,99% 626 8768 3,56%
4 19 267 1,03% 5 73 2,31% 16 235 1,55% 348 4877 1,98%
5 56 786 3,03% 6 95 3,00% 49 687 4,53% 416 5831 2,37%
6 25 357 1,38% 6 93 2,94% 14 202 1,33% 177 2477 1,01%
7 244 3425 13,22% 6 88 2,78% 121 1694 11,16% 625 8754 3,56%
8 34 487 1,88% 6 86 2,72% 23 334 2,20% 530 7414 3,01%
9 13 194 0,75% 5 73 2,31% 11 155 1,02% 319 4464 1,81%
10 344 4829 18,64% 28 397 12,54% 166 2326 15,32% 1734 24280 9,87%
11 40 560 2,16% 5 82 2,59% 26 377 2,48% 708 9909 4,03%
12 101 1421 5,49% 9 127 4,01% 61 856 5,64% 559 7832 3,18%
13 84 1187 4,58% 11 155 4,89% 26 366 2,41% 1220 17073 6,94%
14 40 569 2,20% 5 70 2,21% 36 508 3,35% 173 2419 0,98%
15 15 212 0,82% 4 63 1,99% 13 183 1,21% 666 9319 3,79%
16 177 2485 9,59% 15 223 7,04% 91 1284 8,46% 1887 26419 10,74%
17 37 531 2,05% 4 69 2,18% 24 348 2,29% 754 10562 4,29%
18 44 627 2,42% 5 79 2,49% 15 213 1,40% 951 13316 5,41%
19 53 753 2,91% 10 151 4,77% 33 462 3,04% 1006 14084 5,72%
20 7 103 0,40% 4 62 1,96% 4 68 0,45% 393 5501 2,24%
21 73 1029 3,97% 16 228 7,20% 53 750 4,94% 1105 15475 6,29%
22 46 650 2,51% 7 101 3,19% 34 481 3,17% 516 7229 2,94%
23 96 1346 5,20% 26 374 11,81% 54 768 5,06% 605 8464 3,44%

Top 30 von 155 URLs
# Anfragen kB F URL
1 1482 5,72% 9588 3,90% /
2 72 0,28% 91640 37,24% /page1.html
3 63 0,24% 1211 0,49% /privacy.html
4 62 0,24% 101346 41,19% /page2.html
5 25 0,10% 444 0,18% /favicon.ico
6 23 0,09% 194 0,08% /phpmyadmin/
7 16 0,06% 39 0,02% /google5e1d525993b66198.html
8 16 0,06% 171 0,07% /phpmyadmin/js/messages.php
9 12 0,05% 68 0,03% /phpmyadmin/doc/html/charts.html
10 12 0,05% 179 0,07% /phpmyadmin/doc/html/credits.html
11 11 0,04% 39 0,02% /phpmyadmin/doc/html/_static/documentation_options.js
12 11 0,04% 82 0,03% /phpmyadmin/doc/html/_static/language_data.js
13 10 0,04% 68 0,03% /phpmyadmin/doc/html/_static/doctools.js
14 10 0,04% 189 0,08% /phpmyadmin/doc/html/_static/underscore.js
15 10 0,04% 42 0,02% /phpmyadmin/doc/html/other.html
16 10 0,04% 102 0,04% /phpmyadmin/js/dist/ajax.js
17 10 0,04% 37 0,01% /phpmyadmin/js/dist/common.js
18 10 0,04% 91 0,04% /phpmyadmin/js/dist/config.js
19 10 0,04% 128 0,05% /phpmyadmin/js/dist/console.js
20 10 0,04% 58 0,02% /phpmyadmin/js/dist/doclinks.js
21 10 0,04% 56 0,02% /phpmyadmin/js/dist/drag_drop_import.js
22 10 0,04% 57 0,02% /phpmyadmin/js/dist/error_report.js
23 10 0,04% 27 0,01% /phpmyadmin/js/dist/keyhandler.js
24 10 0,04% 50 0,02% /phpmyadmin/js/dist/menu_resizer.js
25 10 0,04% 135 0,05% /phpmyadmin/js/dist/navigation.js
26 10 0,04% 23 0,01% /phpmyadmin/js/dist/page_settings.js
27 10 0,04% 94 0,04% /phpmyadmin/js/dist/rte.js
28 10 0,04% 25 0,01% /phpmyadmin/js/dist/shortcuts_handler.js
29 10 0,04% 79 0,03% /phpmyadmin/js/vendor/codemirror/addon/hint/show-hint.js
30 9 0,03% 31 0,01% /phpmyadmin/doc/html/developers.html
Zeige alle URLs

Top 10 von 155 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 62 0,24% 101346 41,19% /page2.html
2 72 0,28% 91640 37,24% /page1.html
3 1482 5,72% 9588 3,90% /
4 63 0,24% 1211 0,49% /privacy.html
5 9 0,03% 956 0,39% /phpmyadmin/js/vendor/codemirror/lib/codemirror.js
6 8 0,03% 664 0,27% /phpmyadmin/doc/html/_static/jquery.js
7 25 0,10% 444 0,18% /favicon.ico
8 5 0,02% 412 0,17% /phpmyadmin/js/vendor/bootstrap/bootstrap.bundle.min.js.map
9 9 0,03% 392 0,16% /phpmyadmin/js/dist/functions.js
10 7 0,03% 360 0,15% /phpmyadmin/doc/html/faq.html

Top 10 von 33 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1482 5,72% 1120 85,63% /
2 72 0,28% 33 2,52% /page1.html
3 63 0,24% 23 1,76% /privacy.html
4 62 0,24% 22 1,68% /page2.html
5 23 0,09% 10 0,76% /phpmyadmin/
6 16 0,06% 9 0,69% /google5e1d525993b66198.html
7 16 0,06% 9 0,69% /phpmyadmin/js/messages.php
8 1 0,00% 7 0,54% /phpmyadmin/doc/html/
9 12 0,05% 6 0,46% /phpmyadmin/doc/html/charts.html
10 12 0,05% 6 0,46% /phpmyadmin/doc/html/credits.html

Top 10 von 33 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1482 5,72% 1028 82,17% /
2 72 0,28% 38 3,04% /page1.html
3 62 0,24% 32 2,56% /page2.html
4 63 0,24% 27 2,16% /privacy.html
5 23 0,09% 13 1,04% /phpmyadmin/
6 16 0,06% 12 0,96% /phpmyadmin/js/messages.php
7 1 0,00% 11 0,88% /phpmyadmin/doc/html/
8 16 0,06% 10 0,80% /google5e1d525993b66198.html
9 12 0,05% 7 0,56% /phpmyadmin/doc/html/charts.html
10 12 0,05% 7 0,56% /phpmyadmin/doc/html/credits.html

Top 30 von 1722 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 2999 11,58% 10 0,32% 1639 0,67% 1 0,06% 185.177.72.29
2 2998 11,57% 10 0,32% 1419 0,58% 1 0,06% 185.177.72.49
3 591 2,28% 283 8,94% 6800 2,76% 3 0,18% 213.209.159.84
4 587 2,27% 0 0,00% 310 0,13% 2 0,12% 104.208.73.227
5 585 2,26% 4 0,13% 662 0,27% 1 0,06% 45.138.12.15
6 564 2,18% 0 0,00% 310 0,13% 1 0,06% 13.70.110.189
7 548 2,12% 280 8,84% 6224 2,53% 2 0,12% 213.209.159.133
8 522 2,02% 0 0,00% 243 0,10% 3 0,18% 40.83.95.41
9 498 1,92% 70 2,21% 537 0,22% 1 0,06% 206.72.199.126
10 449 1,73% 0 0,00% 246 0,10% 2 0,12% 20.219.160.77
11 441 1,70% 4 0,13% 624 0,25% 1 0,06% 171.210.91.34.bc.googleusercontent.com
12 395 1,53% 0 0,00% 211 0,09% 2 0,12% 20.194.96.114
13 381 1,47% 0 0,00% 200 0,08% 2 0,12% 20.214.145.90
14 372 1,44% 1 0,03% 211 0,09% 2 0,12% 74.225.203.7
15 358 1,38% 0 0,00% 204 0,08% 1 0,06% 20.214.109.68
16 353 1,36% 1 0,03% 219 0,09% 1 0,06% 195.178.110.15
17 337 1,30% 5 0,16% 326 0,13% 1 0,06% 246.61.85.136.bc.googleusercontent.com
18 308 1,19% 64 2,02% 439 0,18% 1 0,06% 45.138.12.65
19 291 1,12% 1 0,03% 1503 0,61% 1 0,06% 195.178.110.94
20 284 1,10% 0 0,00% 161 0,07% 2 0,12% 20.92.77.159
21 277 1,07% 6 0,19% 178 0,07% 1 0,06% 18.54.217.35.bc.googleusercontent.com
22 277 1,07% 6 0,19% 178 0,07% 1 0,06% 229.68.217.35.bc.googleusercontent.com
23 277 1,07% 6 0,19% 178 0,07% 1 0,06% 47.80.217.35.bc.googleusercontent.com
24 277 1,07% 6 0,19% 177 0,07% 1 0,06% 80.225.208.35.bc.googleusercontent.com
25 277 1,07% 6 0,19% 177 0,07% 1 0,06% 92.146.209.35.bc.googleusercontent.com
26 264 1,02% 0 0,00% 135 0,05% 1 0,06% 80.19.234.35.bc.googleusercontent.com
27 263 1,02% 5 0,16% 168 0,07% 1 0,06% 226.206.19.34.bc.googleusercontent.com
28 258 1,00% 0 0,00% 120 0,05% 2 0,12% 20.198.74.230
29 245 0,95% 0 0,00% 114 0,05% 2 0,12% 20.210.128.125
30 238 0,92% 2 0,06% 132 0,05% 2 0,12% 132.132.140.34.bc.googleusercontent.com
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 1722 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 16 0,06% 12 0,38% 8271 3,36% 1 0,06% 45.138.12.16
2 591 2,28% 283 8,94% 6800 2,76% 3 0,18% 213.209.159.84
3 29 0,11% 26 0,82% 6641 2,70% 1 0,06% static.191.219.47.78.clients.your-server.de
4 548 2,12% 280 8,84% 6224 2,53% 2 0,12% 213.209.159.133
5 14 0,05% 12 0,38% 6108 2,48% 9 0,53% 45.138.12.168
6 13 0,05% 8 0,25% 4414 1,79% 3 0,18% crawl-66-249-66-100.googlebot.com
7 11 0,04% 7 0,22% 4357 1,77% 3 0,18% crawl-66-249-66-96.googlebot.com
8 168 0,65% 97 3,06% 4301 1,75% 4 0,24% ns519487.ip-158-69-55.net
9 167 0,64% 94 2,97% 4263 1,73% 3 0,18% ns520297.ip-158-69-117.net
10 11 0,04% 9 0,28% 4067 1,65% 2 0,12% hn.kd.ny.adsl

Top 30 von 165 Verweise
# Anfragen Verweise
1 24178 93,35% - (Direct Request)
2 420 1,62% https://gmrwowbot.site/
3 259 1,00% https://kiwanisclub.at/
4 179 0,69% https://www.kiwanisclub.at/
5 139 0,54% https://tinkr.website/
6 84 0,32% http://www.kiwanisclub.at
7 46 0,18% https://www.kiwanisclub.at/webalizer/
8 39 0,15% https://www.kiwanisclub.at/webalizer
9 25 0,10% http://kiwanisclub.at/
10 18 0,07% https://www.google.com/
11 12 0,05% ()
12 12 0,05% http://www.kiwanisclub.at/
13 12 0,05% www.google.com
14 9 0,03% https://kiwanisclub.at
15 9 0,03% https://kiwanisclub.at/privacy.html
16 8 0,03% http://www.kiwanisclub.at/google5e1d525993b66198.html
17 8 0,03% http://www.kiwanisclub.at/phpmyadmin/
18 8 0,03% http://www.kiwanisclub.at/phpmyadmin/js/messages.php
19 7 0,03% http://kiwanisclub.at/privacy.html
20 7 0,03% http://www.kiwanisclub.at/phpmyadmin/doc/html/charts.html
21 6 0,02% http://www.kiwanisclub.at/phpmyadmin/doc/html/credits.html
22 6 0,02% http://www.kiwanisclub.at/phpmyadmin/doc/html/developers.html
23 6 0,02% http://www.kiwanisclub.at/phpmyadmin/doc/html/other.html
24 6 0,02% https://www.kiwanisclub.at/phpmyadmin/doc/html/copyright.html
25 6 0,02% https://www.kiwanisclub.at/phpmyadmin/doc/html/user.html
26 5 0,02% http://www.kiwanisclub.at/phpmyadmin/doc/html/intro.html
27 5 0,02% http://www.kiwanisclub.at/phpmyadmin/doc/html/privileges.html
28 5 0,02% http://www.kiwanisclub.at/phpmyadmin/doc/html/search.html
29 5 0,02% http://www.kiwanisclub.at/phpmyadmin/doc/html/settings.html
30 5 0,02% http://www.kiwanisclub.at/phpmyadmin/doc/html/setup.html
Zeige alle Verweise

Top 15 von 361 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 12025 46,43% Netscape
2 5997 23,15% curl/8.7.1
3 1494 5,77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
4 1457 5,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
5 1097 4,24% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Mobile Safari/537.36
6 845 3,26% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
7 794 3,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36
8 583 2,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
9 466 1,80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
10 354 1,37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0 Safari/537.36
11 282 1,09% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
12 239 0,92% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
13 178 0,69% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36
14 173 0,67% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
15 173 0,67% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Reflectionbot/1.0; +https://reflection.ai/bot) Chrome/151.0.0.
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Country for Oktober 2026

Top 30 von 50 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 19437 75,04% 1536 48,50% 82136 33,38% Unresolved/Unknown
2 4871 18,81% 673 21,25% 71305 28,98% Commercial (com)
3 665 2,57% 443 13,99% 27889 11,33% Network (net)
4 173 0,67% 62 1,96% 1225 0,50% Anguilla
5 154 0,59% 122 3,85% 42467 17,26% Austria
6 147 0,57% 84 2,65% 3859 1,57% Switzerland
7 135 0,52% 18 0,57% 163 0,07% Non-Profit (org)
8 86 0,33% 49 1,55% 7443 3,02% European Union
9 68 0,26% 47 1,48% 8219 3,34% Germany
10 46 0,18% 40 1,26% 380 0,15% Brazil
11 15 0,06% 13 0,41% 127 0,05% Argentina
12 10 0,04% 7 0,22% 111 0,05% Netherlands
13 10 0,04% 10 0,32% 93 0,04% Turkey
14 7 0,03% 7 0,22% 62 0,03% Paraguay
15 7 0,03% 7 0,22% 57 0,02% Russian Federation
16 5 0,02% 4 0,13% 38 0,02% Colombia
17 5 0,02% 4 0,13% 42 0,02% France
18 5 0,02% 4 0,13% 38 0,02% Mexico
19 3 0,01% 3 0,09% 28 0,01% Australia
20 3 0,01% 3 0,09% 20 0,01% Canada
21 3 0,01% 3 0,09% 28 0,01% Spain
22 3 0,01% 3 0,09% 28 0,01% India
23 3 0,01% 2 0,06% 24 0,01% Sweden
24 2 0,01% 1 0,03% 14 0,01% United Arab Emirates
25 2 0,01% 1 0,03% 10 0,00% Belarus
26 2 0,01% 0 0,00% 6 0,00% China
27 2 0,01% 1 0,03% 14 0,01% Ecuador
28 2 0,01% 1 0,03% 14 0,01% Greece
29 2 0,01% 1 0,03% 7 0,00% British Indian Ocean Territory
30 2 0,01% 1 0,03% 14 0,01% Kyrgyzstan


Generated by Webalizer Version 2.23