Webstatistik fuer www.kiwanisclub.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2026
Erstellt am 19-Jun-2026 02:08 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2026
Summe Anfragen 9926
Summe Dateien 1728
Summe Seiten 5309
Summe Besuche 1134
Total kB Files 584639
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1230
Summe unterschiedlicher URLs 15
Summe unterschiedlicher Verweise 29
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 356
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 13 1307
Anfragen pro Tag 320 1553
Dateien pro Tag 55 114
Seiten pro Tag 171 535
Sites per Day 39 71
Besuche pro Tag 36 50
kB Files per Day 18859 37888
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 0,05% 5
Code 200 - OK 17,41% 1728
Code 206 - Partial Content 0,02% 2
Code 301 - Moved Permanently 3,31% 329
Code 304 - Not Modified 0,06% 6
Code 403 - Forbidden 0,08% 8
Code 404 - Not Found 79,07% 7848

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 206 2,08% 60 3,47% 167 3,15% 34 3,00% 48 3,90% 26663 4,56% 0 0,00% 0 0,00%
2 283 2,85% 64 3,70% 234 4,41% 39 3,44% 53 4,31% 19237 3,29% 0 0,00% 0 0,00%
3 296 2,98% 64 3,70% 256 4,82% 50 4,41% 71 5,77% 18770 3,21% 0 0,00% 0 0,00%
4 198 1,99% 71 4,11% 157 2,96% 45 3,97% 67 5,45% 30336 5,19% 0 0,00% 0 0,00%
5 201 2,02% 55 3,18% 153 2,88% 34 3,00% 55 4,47% 13246 2,27% 0 0,00% 0 0,00%
6 408 4,11% 68 3,94% 343 6,46% 43 3,79% 57 4,63% 21941 3,75% 0 0,00% 0 0,00%
7 181 1,82% 49 2,84% 115 2,17% 33 2,91% 48 3,90% 18263 3,12% 0 0,00% 0 0,00%
8 252 2,54% 58 3,36% 171 3,22% 40 3,53% 59 4,80% 22059 3,77% 0 0,00% 0 0,00%
9 263 2,65% 97 5,61% 182 3,43% 41 3,62% 64 5,20% 37888 6,48% 0 0,00% 0 0,00%
10 1553 15,65% 114 6,60% 452 8,51% 50 4,41% 67 5,45% 34997 5,99% 0 0,00% 0 0,00%
11 900 9,07% 47 2,72% 441 8,31% 37 3,26% 58 4,72% 10808 1,85% 0 0,00% 0 0,00%
12 110 1,11% 44 2,55% 82 1,54% 31 2,73% 46 3,74% 13081 2,24% 0 0,00% 0 0,00%
13 206 2,08% 60 3,47% 165 3,11% 44 3,88% 63 5,12% 23731 4,06% 0 0,00% 0 0,00%
14 110 1,11% 42 2,43% 85 1,60% 38 3,35% 53 4,31% 9573 1,64% 0 0,00% 0 0,00%
15 568 5,72% 36 2,08% 535 10,08% 39 3,44% 52 4,23% 6490 1,11% 0 0,00% 0 0,00%
16 89 0,90% 58 3,36% 57 1,07% 36 3,17% 57 4,63% 24368 4,17% 0 0,00% 0 0,00%
17 123 1,24% 49 2,84% 86 1,62% 37 3,26% 57 4,63% 13771 2,36% 0 0,00% 0 0,00%
18 163 1,64% 36 2,08% 133 2,51% 29 2,56% 44 3,58% 6764 1,16% 0 0,00% 0 0,00%
19 101 1,02% 56 3,24% 55 1,04% 32 2,82% 58 4,72% 31214 5,34% 0 0,00% 0 0,00%
20 294 2,96% 58 3,36% 60 1,13% 39 3,44% 65 5,28% 18056 3,09% 0 0,00% 0 0,00%
21 129 1,30% 54 3,12% 91 1,71% 33 2,91% 53 4,31% 17115 2,93% 0 0,00% 0 0,00%
22 77 0,78% 31 1,79% 52 0,98% 27 2,38% 42 3,41% 11794 2,02% 0 0,00% 0 0,00%
23 64 0,64% 36 2,08% 38 0,72% 26 2,29% 44 3,58% 14036 2,40% 0 0,00% 0 0,00%
24 93 0,94% 46 2,66% 48 0,90% 36 3,17% 59 4,80% 14480 2,48% 0 0,00% 0 0,00%
25 168 1,69% 48 2,78% 64 1,21% 36 3,17% 54 4,39% 10113 1,73% 0 0,00% 0 0,00%
26 89 0,90% 48 2,78% 52 0,98% 34 3,00% 51 4,15% 9760 1,67% 0 0,00% 0 0,00%
27 308 3,10% 66 3,82% 241 4,54% 40 3,53% 54 4,39% 28829 4,93% 0 0,00% 0 0,00%
28 475 4,79% 57 3,30% 238 4,48% 31 2,73% 49 3,98% 25452 4,35% 0 0,00% 0 0,00%
29 1371 13,81% 75 4,34% 324 6,10% 44 3,88% 57 4,63% 27330 4,67% 0 0,00% 0 0,00%
30 119 1,20% 40 2,31% 89 1,68% 29 2,56% 46 3,74% 15733 2,69% 0 0,00% 0 0,00%
31 528 5,32% 41 2,37% 143 2,69% 27 2,38% 43 3,50% 8740 1,49% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 7 234 2,36% 2 73 4,22% 6 196 3,69% 591 18315 3,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 30 940 9,47% 2 64 3,70% 11 345 6,50% 779 24147 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 20 640 6,45% 2 68 3,94% 19 607 11,43% 559 17322 2,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 15 491 4,95% 3 98 5,67% 7 244 4,60% 1489 46168 7,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 5 173 1,74% 1 50 2,89% 4 152 2,86% 215 6675 1,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 10 339 3,42% 1 50 2,89% 9 306 5,76% 80 2477 0,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 8 258 2,60% 1 50 2,89% 7 232 4,37% 889 27559 4,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 7 232 2,34% 2 76 4,40% 5 177 3,33% 613 18999 3,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 6 211 2,13% 2 69 3,99% 3 108 2,03% 649 20114 3,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 9 307 3,09% 2 72 4,17% 7 223 4,20% 913 28298 4,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 9 280 2,82% 3 106 6,13% 5 182 3,43% 1056 32726 5,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 50 1568 15,80% 2 86 4,98% 14 460 8,66% 716 22209 3,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 4 142 1,43% 2 70 4,05% 2 66 1,24% 602 18648 3,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 15 476 4,80% 3 96 5,56% 6 207 3,90% 1364 42280 7,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 20 636 6,41% 2 86 4,98% 12 379 7,14% 1079 33462 5,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 6 194 1,95% 1 61 3,53% 4 150 2,83% 451 13979 2,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 8 269 2,71% 3 107 6,19% 3 122 2,30% 1949 60421 10,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 11 350 3,53% 1 55 3,18% 9 301 5,67% 601 18631 3,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 7 218 2,20% 2 75 4,34% 5 164 3,09% 465 14418 2,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 3 118 1,19% 1 61 3,53% 2 69 1,30% 748 23187 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 48 1496 15,07% 2 72 4,17% 13 413 7,78% 1232 38207 6,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 5 183 1,84% 2 79 4,57% 3 104 1,96% 797 24706 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 2 80 0,81% 1 43 2,49% 1 44 0,83% 144 4460 0,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 2 91 0,92% 1 61 3,53% 1 58 1,09% 878 27232 4,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 10 von 15 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 902 9,09% 3656 0,63% 0 0,00% 0 0,00% /
2 189 1,90% 243874 41,71% 0 0,00% 0 0,00% /page1.html
3 184 1,85% 302191 51,69% 0 0,00% 0 0,00% /page2.html
4 55 0,55% 1103 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /privacy.html
5 17 0,17% 275 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
6 6 0,06% 130 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
7 5 0,05% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Microsoft-Server-ActiveSync
8 1 0,01% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /google5e1d525993b66198.html
9 1 0,01% 15 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/
10 1 0,01% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/url.php

Top 10 von 15 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 184 1,85% 302191 51,69% 0 0,00% 0 0,00% /page2.html
2 189 1,90% 243874 41,71% 0 0,00% 0 0,00% /page1.html
3 902 9,09% 3656 0,63% 0 0,00% 0 0,00% /
4 55 0,55% 1103 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /privacy.html
5 17 0,17% 275 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
6 6 0,06% 130 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
7 1 0,01% 15 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/
8 5 0,05% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Microsoft-Server-ActiveSync
9 1 0,01% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/url.php
10 1 0,01% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /google5e1d525993b66198.html

Top 7 von 7 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 902 9,09% 827 85,61% /
2 189 1,90% 75 7,76% /page1.html
3 55 0,55% 31 3,21% /privacy.html
4 184 1,85% 30 3,11% /page2.html
5 5 0,05% 1 0,10% /Microsoft-Server-ActiveSync
6 1 0,01% 1 0,10% /google5e1d525993b66198.html
7 6 0,06% 1 0,10% /phpmyadmin/

Top 6 von 6 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 902 9,09% 749 79,43% /
2 184 1,85% 94 9,97% /page2.html
3 189 1,90% 61 6,47% /page1.html
4 55 0,55% 37 3,92% /privacy.html
5 5 0,05% 1 0,11% /Microsoft-Server-ActiveSync
6 1 0,01% 1 0,11% /google5e1d525993b66198.html

Top 30 von 1230 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 3028 30,51% 24 1,39% 2222 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,44% 45.148.10.247
2 1109 11,17% 0 0,00% 667 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 20 1,76% 20.219.132.149
3 406 4,09% 1 0,06% 250 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,79% 20.205.226.191
4 387 3,90% 3 0,17% 184 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 185.177.72.13
5 349 3,52% 2 0,12% 191 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 185.177.72.30
6 348 3,51% 3 0,17% 166 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 185.177.72.22
7 141 1,42% 0 0,00% 86 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,26% 132.196.91.16
8 138 1,39% 0 0,00% 84 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,26% 20.63.210.169
9 129 1,30% 0 0,00% 80 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,26% 20.196.201.163
10 101 1,02% 0 0,00% 47 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 85.203.23.120
11 101 1,02% 0 0,00% 47 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 85.203.23.143
12 101 1,02% 0 0,00% 47 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 85.203.23.155
13 101 1,02% 0 0,00% 47 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 85.203.23.164
14 75 0,76% 6 0,35% 55 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 85.11.167.90
15 56 0,56% 39 2,26% 18582 3,18% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,26% customer.frntdeu1.isp.starlink.com
16 52 0,52% 0 0,00% 31 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 20.53.241.9
17 50 0,50% 2 0,12% 191 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,18% 20.168.120.117
18 43 0,43% 0 0,00% 27 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 20.205.42.22
19 41 0,41% 35 2,03% 9624 1,65% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 193.170.192.29
20 36 0,36% 0 0,00% 17 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 85.203.23.111
21 32 0,32% 2 0,12% 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,18% srv-91-224-92-99.serveroffer.net
22 31 0,31% 0 0,00% 24 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 172.71.144.157
23 31 0,31% 0 0,00% 23 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 172.71.144.20
24 28 0,28% 0 0,00% 28 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 172.71.144.173
25 24 0,24% 0 0,00% 24 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 172.71.144.21
26 23 0,23% 1 0,06% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 195.178.110.223
27 23 0,23% 1 0,06% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 45.148.10.231
28 21 0,21% 3 0,17% 23 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 165.66.198.104.bc.googleusercontent.com
29 21 0,21% 0 0,00% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 172.71.144.7
30 21 0,21% 3 0,17% 23 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 185.193.156.145
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 1230 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 56 0,56% 39 2,26% 18582 3,18% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,26% customer.frntdeu1.isp.starlink.com
2 18 0,18% 12 0,69% 18052 3,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% ns3091295.ip-145-239-69.eu
3 18 0,18% 12 0,69% 17895 3,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% ns31157807.ip-51-83-237.eu
4 12 0,12% 8 0,46% 12003 2,05% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,18% ns3156800.ip-51-83-6.eu
5 12 0,12% 8 0,46% 11935 2,04% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,18% linux11.r00tbase.de
6 12 0,12% 8 0,46% 11186 1,91% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,18% linux04.r00tbase.de
7 41 0,41% 35 2,03% 9624 1,65% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 193.170.192.29
8 9 0,09% 8 0,46% 7746 1,32% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,44% crawl-66-249-66-6.googlebot.com
9 17 0,17% 14 0,81% 6533 1,12% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,26% customer.speeding.at
10 18 0,18% 15 0,87% 6339 1,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,18% 91-115-16-107.adsl.highway.telekom.at

Top 29 von 29 Verweise
# Anfragen Verweise
1 9289 93,58% - (Direct Request)
2 239 2,41% https://kiwanisclub.at/
3 158 1,59% http://www.kiwanisclub.at
4 135 1,36% https://www.kiwanisclub.at/
5 29 0,29% http://kiwanisclub.at/
6 24 0,24% https://www.google.com/
7 12 0,12% http://kiwanisclub.at
8 8 0,08% http://www.kiwanisclub.at/
9 4 0,04% https://www.facebook.com/
10 3 0,03% http://m.facebook.com/
11 3 0,03% https://cert.at/de/services/statistic-survey/
12 2 0,02% http://kiwanisclub.at/privacy.html
13 2 0,02% http://www.kiwanisclub.at:80
14 2 0,02% https://www.bing.com/
15 2 0,02% https://www.kiwanisclub.at/privacy.html
16 1 0,01% http://78.29.51.27/antivirus/
17 1 0,01% http://aisearchindex.space/
18 1 0,01% http://www.kiwanisclub.at//.git/HEAD
19 1 0,01% http://www.kiwanisclub.at/robots.txt
20 1 0,01% https://aisearchindex.space
21 1 0,01% https://google.com/
22 1 0,01% https://kiwanisclub.at/images/
23 1 0,01% https://kiwanisclub.at/privacy.html
24 1 0,01% https://l.facebook.com/
25 1 0,01% https://spyhost.site
26 1 0,01% https://www.google.com/search
27 1 0,01% https://www.google.com/url
28 1 0,01% https://www.travelagents10.com
29 1 0,01% kiwanisclub.at

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 50,00% https://kiwanisclub.at/
2 1 50,00% wordpress

Top 15 von 356 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 8295 83,57% Netscape
2 3016 30,38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
3 2096 21,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
4 1078 10,86% curl/8.7.1
5 487 4,91% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
6 440 4,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
7 276 2,78% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
8 198 1,99% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
9 161 1,62% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 147 1,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
11 94 0,95% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
12 80 0,81% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 70 0,71% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.5; http://mj12bot.com/)
14 68 0,69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36
15 68 0,69% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Country for Maerz 2026

Top 28 von 28 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 8101 81,61% 715 41,38% 80622 13,79% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
2 797 8,03% 374 21,64% 117223 20,05% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
3 522 5,26% 310 17,94% 75238 12,87% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
4 186 1,87% 124 7,18% 185425 31,72% 0 0,00% 0 0,00% European Union
5 172 1,73% 129 7,47% 55041 9,41% 0 0,00% 0 0,00% Austria
6 84 0,85% 52 3,01% 55977 9,57% 0 0,00% 0 0,00% Germany
7 16 0,16% 8 0,46% 6047 1,03% 0 0,00% 0 0,00% India
8 10 0,10% 0 0,00% 37 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
9 6 0,06% 4 0,23% 5919 1,01% 0 0,00% 0 0,00% Australia
10 5 0,05% 4 0,23% 3013 0,52% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
11 3 0,03% 2 0,12% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
12 3 0,03% 3 0,17% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
13 2 0,02% 1 0,06% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Armenia
14 2 0,02% 0 0,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
15 2 0,02% 2 0,12% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% China
16 2 0,02% 1 0,06% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
17 2 0,02% 0 0,00% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
18 1 0,01% 1 0,06% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Generic TLD (info)
19 1 0,01% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% United Arab Emirates
20 1 0,01% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bulgaria
21 1 0,01% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indonesia
22 1 0,01% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Mexico
23 1 0,01% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Norway
24 1 0,01% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Nepal
25 1 0,01% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Serbia
26 1 0,01% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Sweden
27 1 0,01% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Thailand
28 1 0,01% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Trinidad and Tobago


Generated by Webalizer Version 2.23