Webstatistik fuer www.kiwanisclub.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2026
Erstellt am 19-Jun-2026 02:08 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2026
Summe Anfragen 16214
Summe Dateien 2399
Summe Seiten 14219
Summe Besuche 1552
Total kB Files 867828
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1505
Summe unterschiedlicher URLs 12
Summe unterschiedlicher Verweise 33
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 463
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 21 1305
Anfragen pro Tag 523 1495
Dateien pro Tag 77 164
Seiten pro Tag 458 1451
Sites per Day 48 97
Besuche pro Tag 50 68
kB Files per Day 27994 152854
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 0,01% 2
Code 200 - OK 14,80% 2399
Code 206 - Partial Content 0,02% 4
Code 301 - Moved Permanently 2,77% 449
Code 304 - Not Modified 0,01% 1
Code 403 - Forbidden 0,01% 1
Code 404 - Not Found 82,39% 13358

Tages-Statistik im Monat Januar 2026

Tages-Statistik im Monat Januar 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 722 4,45% 60 2,50% 685 4,82% 50 3,22% 68 4,52% 16901 1,95% 0 0,00% 0 0,00%
2 910 5,61% 60 2,50% 883 6,21% 57 3,67% 75 4,98% 15659 1,80% 0 0,00% 0 0,00%
3 1325 8,17% 78 3,25% 1285 9,04% 56 3,61% 66 4,39% 26002 3,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 998 6,16% 50 2,08% 965 6,79% 44 2,84% 61 4,05% 10658 1,23% 0 0,00% 0 0,00%
5 704 4,34% 70 2,92% 653 4,59% 56 3,61% 70 4,65% 16381 1,89% 0 0,00% 0 0,00%
6 569 3,51% 77 3,21% 526 3,70% 45 2,90% 57 3,79% 52695 6,07% 0 0,00% 0 0,00%
7 396 2,44% 79 3,29% 265 1,86% 48 3,09% 68 4,52% 21348 2,46% 0 0,00% 0 0,00%
8 263 1,62% 164 6,84% 189 1,33% 58 3,74% 70 4,65% 152854 17,61% 0 0,00% 0 0,00%
9 299 1,84% 113 4,71% 221 1,55% 51 3,29% 64 4,25% 17098 1,97% 0 0,00% 0 0,00%
10 551 3,40% 96 4,00% 491 3,45% 60 3,87% 87 5,78% 35366 4,08% 0 0,00% 0 0,00%
11 828 5,11% 51 2,13% 764 5,37% 47 3,03% 73 4,85% 22193 2,56% 0 0,00% 0 0,00%
12 1024 6,32% 67 2,79% 967 6,80% 65 4,19% 92 6,11% 29299 3,38% 0 0,00% 0 0,00%
13 710 4,38% 70 2,92% 666 4,68% 61 3,93% 79 5,25% 6678 0,77% 0 0,00% 0 0,00%
14 616 3,80% 68 2,83% 536 3,77% 60 3,87% 97 6,45% 20666 2,38% 0 0,00% 0 0,00%
15 192 1,18% 67 2,79% 142 1,00% 47 3,03% 65 4,32% 19788 2,28% 0 0,00% 0 0,00%
16 162 1,00% 42 1,75% 117 0,82% 36 2,32% 49 3,26% 8206 0,95% 0 0,00% 0 0,00%
17 136 0,84% 73 3,04% 64 0,45% 45 2,90% 71 4,72% 13937 1,61% 0 0,00% 0 0,00%
18 143 0,88% 62 2,58% 73 0,51% 48 3,09% 68 4,52% 15411 1,78% 0 0,00% 0 0,00%
19 144 0,89% 93 3,88% 77 0,54% 47 3,03% 63 4,19% 39401 4,54% 0 0,00% 0 0,00%
20 266 1,64% 61 2,54% 229 1,61% 47 3,03% 67 4,45% 11881 1,37% 0 0,00% 0 0,00%
21 594 3,66% 48 2,00% 565 3,97% 35 2,26% 44 2,92% 11849 1,37% 0 0,00% 0 0,00%
22 448 2,76% 113 4,71% 391 2,75% 68 4,38% 90 5,98% 42063 4,85% 0 0,00% 0 0,00%
23 659 4,06% 142 5,92% 556 3,91% 63 4,06% 86 5,71% 42748 4,93% 0 0,00% 0 0,00%
24 379 2,34% 88 3,67% 319 2,24% 49 3,16% 64 4,25% 31945 3,68% 0 0,00% 0 0,00%
25 317 1,96% 133 5,54% 214 1,51% 47 3,03% 68 4,52% 59611 6,87% 0 0,00% 0 0,00%
26 280 1,73% 110 4,59% 208 1,46% 58 3,74% 89 5,91% 40214 4,63% 0 0,00% 0 0,00%
27 202 1,25% 69 2,88% 157 1,10% 39 2,51% 54 3,59% 20745 2,39% 0 0,00% 0 0,00%
28 1495 9,22% 44 1,83% 1451 10,20% 49 3,16% 64 4,25% 13571 1,56% 0 0,00% 0 0,00%
29 138 0,85% 50 2,08% 112 0,79% 34 2,19% 51 3,39% 24824 2,86% 0 0,00% 0 0,00%
30 423 2,61% 48 2,00% 162 1,14% 39 2,51% 51 3,39% 9765 1,13% 0 0,00% 0 0,00%
31 321 1,98% 53 2,21% 286 2,01% 43 2,77% 59 3,92% 18070 2,08% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2026

Stunden-Statistik im Monat Januar 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 24 772 4,76% 2 83 3,46% 22 708 4,98% 1139 35304 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 23 736 4,54% 2 86 3,58% 21 665 4,68% 902 27966 3,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 15 491 3,03% 3 101 4,21% 14 451 3,17% 742 22996 2,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 13 407 2,51% 3 115 4,79% 11 363 2,55% 1466 45449 5,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 17 557 3,44% 1 58 2,42% 16 524 3,69% 948 29383 3,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 19 597 3,68% 2 71 2,96% 15 476 3,35% 660 20466 2,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 25 780 4,81% 1 53 2,21% 24 745 5,24% 580 17979 2,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 17 553 3,41% 4 148 6,17% 15 471 3,31% 2616 81097 9,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 15 483 2,98% 2 73 3,04% 14 444 3,12% 423 13110 1,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 17 540 3,33% 2 87 3,63% 15 472 3,32% 737 22844 2,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 26 823 5,08% 3 106 4,42% 23 737 5,18% 747 23171 2,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 25 791 4,88% 2 92 3,83% 22 692 4,87% 563 17465 2,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 24 763 4,71% 2 71 2,96% 22 686 4,82% 689 21362 2,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 13 428 2,64% 4 136 5,67% 10 315 2,22% 1191 36929 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 54 1679 10,36% 2 85 3,54% 51 1598 11,24% 1023 31704 3,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 18 575 3,55% 3 97 4,04% 15 488 3,43% 727 22526 2,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 15 493 3,04% 4 132 5,50% 13 426 3,00% 2273 70472 8,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 23 735 4,53% 3 108 4,50% 13 430 3,02% 686 21257 2,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 26 810 5,00% 5 156 6,50% 22 700 4,92% 2395 74244 8,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 14 455 2,81% 4 124 5,17% 12 380 2,67% 1495 46347 5,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 29 903 5,57% 3 97 4,04% 26 823 5,79% 1248 38676 4,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 23 721 4,45% 4 152 6,34% 20 634 4,46% 3953 122550 14,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 20 639 3,94% 3 101 4,21% 17 546 3,84% 440 13640 1,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 15 483 2,98% 2 67 2,79% 14 445 3,13% 351 10892 1,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 7 von 12 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1229 7,58% 5754 0,66% 0 0,00% 0 0,00% /
2 274 1,69% 456254 52,57% 0 0,00% 0 0,00% /page2.html
3 273 1,68% 354522 40,85% 0 0,00% 0 0,00% /page1.html
4 49 0,30% 1062 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /privacy.html
5 24 0,15% 420 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
6 4 0,02% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /index2.php
7 1 0,01% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /google5e1d525993b66198.html

Top 7 von 12 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 274 1,69% 456254 52,57% 0 0,00% 0 0,00% /page2.html
2 273 1,68% 354522 40,85% 0 0,00% 0 0,00% /page1.html
3 1229 7,58% 5754 0,66% 0 0,00% 0 0,00% /
4 49 0,30% 1062 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /privacy.html
5 24 0,15% 420 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
6 4 0,02% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /index2.php
7 1 0,01% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /google5e1d525993b66198.html

Top 5 von 5 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1229 7,58% 1170 86,92% /
2 273 1,68% 90 6,69% /page1.html
3 274 1,69% 47 3,49% /page2.html
4 49 0,30% 38 2,82% /privacy.html
5 1 0,01% 1 0,07% /google5e1d525993b66198.html

Top 5 von 5 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1229 7,58% 1090 81,77% /
2 274 1,69% 120 9,00% /page2.html
3 273 1,68% 81 6,08% /page1.html
4 49 0,30% 41 3,08% /privacy.html
5 1 0,01% 1 0,08% /google5e1d525993b66198.html

Top 30 von 1505 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 476 2,94% 3 0,13% 216 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,32% 4.230.44.177
2 434 2,68% 2 0,08% 234 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,13% 20.196.90.228
3 376 2,32% 0 0,00% 160 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,32% 4.194.99.179
4 370 2,28% 4 0,17% 175 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,39% 4.197.176.207
5 360 2,22% 0 0,00% 154 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,32% 74.176.59.137
6 355 2,19% 2 0,08% 160 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,39% 52.141.42.203
7 326 2,01% 1 0,04% 143 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,32% 4.197.236.122
8 313 1,93% 1 0,04% 138 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,32% 4.214.32.32
9 303 1,87% 0 0,00% 129 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 85.203.15.211
10 299 1,84% 4 0,17% 145 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,32% 20.184.35.52
11 290 1,79% 4 0,17% 312 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 45.148.10.244
12 287 1,77% 0 0,00% 122 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,26% 4.213.160.187
13 283 1,75% 1 0,04% 125 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,26% 74.225.216.240
14 280 1,73% 1 0,04% 124 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,32% 40.83.95.233
15 250 1,54% 0 0,00% 107 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,19% 52.147.68.81
16 244 1,50% 2 0,08% 113 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,26% 4.213.136.62
17 235 1,45% 2 0,08% 109 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,26% 74.176.56.30
18 228 1,41% 1 0,04% 120 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 20.219.130.224
19 227 1,40% 0 0,00% 97 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,19% 104.215.25.253
20 222 1,37% 0 0,00% 95 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,13% 4.217.184.154
21 196 1,21% 0 0,00% 84 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,13% 4.218.10.48
22 192 1,18% 1 0,04% 86 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,26% 74.225.136.96
23 191 1,18% 0 0,00% 82 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,19% 4.190.203.84
24 185 1,14% 1 0,04% 98 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 20.214.146.246
25 174 1,07% 0 0,00% 74 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,19% 4.197.89.35
26 160 0,99% 0 0,00% 68 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,13% 20.42.220.101
27 157 0,97% 0 0,00% 86 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,13% 20.219.136.84
28 155 0,96% 0 0,00% 66 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,13% 68.218.89.201
29 145 0,89% 0 0,00% 80 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,13% 20.194.29.45
30 135 0,83% 0 0,00% 58 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,13% 20.41.72.24
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 1505 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 96 0,59% 64 2,67% 95980 11,06% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,32% ns3146081.ip-51-77-43.eu
2 84 0,52% 56 2,33% 84123 9,69% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,19% ns31157807.ip-51-83-237.eu
3 30 0,19% 20 0,83% 29989 3,46% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,19% ns572882.ip-51-161-84.net
4 18 0,11% 12 0,50% 18052 2,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% ns31432609.ip-141-94-101.eu
5 18 0,11% 12 0,50% 17727 2,04% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,19% ns3070776.ip-5-135-131.eu
6 35 0,22% 29 1,21% 15848 1,83% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,32% customer.frntdeu1.isp.starlink.com
7 24 0,15% 12 0,50% 12378 1,43% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,13% 184.94.240.88
8 12 0,07% 8 0,33% 12035 1,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% ns31414847.ip-145-239-195.eu
9 12 0,07% 8 0,33% 11929 1,37% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,13% linux13.r00tbase.de
10 12 0,07% 8 0,33% 11864 1,37% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% ns3120035.ip-147-135-214.eu

Top 30 von 33 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7299 45,02% - (Direct Request)
2 1223 7,54% https://www.bing.com/
3 1166 7,19% https://www.google.com/
4 1162 7,17% https://www.yahoo.com/
5 1160 7,15% https://www.google.fr/
6 1147 7,07% https://duckduckgo.com/
7 1146 7,07% https://www.google.de/
8 1106 6,82% https://www.google.co.uk/
9 259 1,60% https://kiwanisclub.at/
10 225 1,39% https://www.kiwanisclub.at/
11 192 1,18% http://www.kiwanisclub.at
12 63 0,39% http://kiwanisclub.at/
13 8 0,05% https://www.facebook.com/
14 7 0,04% http://kiwanisclub.at
15 7 0,04% http://m.facebook.com
16 7 0,04% http://www.kiwanisclub.at/
17 5 0,03% https://cert.at/de/services/statistic-survey/
18 5 0,03% https://l.facebook.com/
19 4 0,02% https://kiwanisclub.at
20 3 0,02% http://m.facebook.com/
21 3 0,02% https://www.google.com/url
22 2 0,01% fbapp://350685531728/unknown
23 2 0,01% http://www.kiwanisclub.at/robots.txt
24 2 0,01% https://lm.facebook.com/
25 2 0,01% https://www.kiwanisclub.at/page1.html
26 2 0,01% kiwanisclub.at
27 1 0,01% http://spyhost.site/
28 1 0,01% https://google.com/
29 1 0,01% https://ifw.noel.gv.at/
30 1 0,01% https://spyhost.site
Zeige alle Verweise

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 100,00% https://kiwanisclub.at/

Top 15 von 463 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 15391 94,92% Netscape
2 2579 15,91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
3 558 3,44% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
4 552 3,40% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
5 450 2,78% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
6 434 2,68% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; 21081111RG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
7 427 2,63% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36
8 420 2,59% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; V2134) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
9 417 2,57% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.0.1 Mobile/15E14
10 416 2,57% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.1 Mobile/15E148
11 414 2,55% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; LM-Q720) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
12 411 2,53% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; M2101K6G) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
13 411 2,53% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/119.0.6045.109 Mobile/1
14 409 2,52% Mozilla/5.g (Linux; Android 13; Pixel 7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
15 407 2,51% Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Pixel 8 Pro) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Mobile Safari/537.36
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Country for Januar 2026

Top 18 von 18 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 13556 83,61% 742 30,93% 101917 11,74% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
2 1023 6,31% 660 27,51% 129209 14,89% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
3 844 5,21% 433 18,05% 148096 17,07% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
4 330 2,04% 220 9,17% 329314 37,95% 0 0,00% 0 0,00% European Union
5 329 2,03% 268 11,17% 101875 11,74% 0 0,00% 0 0,00% Austria
6 92 0,57% 64 2,67% 57300 6,60% 0 0,00% 0 0,00% Germany
7 10 0,06% 4 0,17% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
8 6 0,04% 1 0,04% 23 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
9 6 0,04% 3 0,13% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% China
10 6 0,04% 2 0,08% 21 0,00% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
11 3 0,02% 0 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bulgaria
12 2 0,01% 2 0,08% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
13 2 0,01% 1 0,04% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
14 1 0,01% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
15 1 0,01% 1 0,04% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
16 1 0,01% 1 0,04% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Honduras
17 1 0,01% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% India
18 1 0,01% 1 0,04% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam


Generated by Webalizer Version 2.23