Webstatistik fuer www.kiwanisclub.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2025
Erstellt am 19-Jun-2026 02:08 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2025
Summe Anfragen 11036
Summe Dateien 3082
Summe Seiten 8406
Summe Besuche 1255
Total kB Files 5115947
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1039
Summe unterschiedlicher URLs 19
Summe unterschiedlicher Verweise 37
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 441
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 24 262
Anfragen pro Tag 580 1153
Dateien pro Tag 162 453
Seiten pro Tag 442 879
Sites per Day 54 154
Besuche pro Tag 66 149
kB Files per Day 269260 2130958
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 27,93% 3082
Code 206 - Partial Content 0,17% 19
Code 301 - Moved Permanently 2,84% 313
Code 304 - Not Modified 0,56% 62
Code 403 - Forbidden 0,03% 3
Code 404 - Not Found 68,24% 7531
Code 500 - Internal Server Error 0,24% 26

Tages-Statistik im Monat Dezember 2025

Tages-Statistik im Monat Dezember 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
13 616 5,58% 260 8,44% 450 5,35% 149 11,87% 154 14,82% 2130958 41,65% 0 0,00% 0 0,00%
14 465 4,21% 91 2,95% 366 4,35% 57 4,54% 66 6,35% 1094499 21,39% 0 0,00% 0 0,00%
15 682 6,18% 217 7,04% 516 6,14% 76 6,06% 68 6,54% 957963 18,73% 0 0,00% 0 0,00%
16 475 4,30% 116 3,76% 384 4,57% 33 2,63% 33 3,18% 82774 1,62% 0 0,00% 0 0,00%
17 584 5,29% 391 12,69% 371 4,41% 115 9,16% 121 11,65% 198262 3,88% 0 0,00% 0 0,00%
18 275 2,49% 60 1,95% 244 2,90% 34 2,71% 39 3,75% 27660 0,54% 0 0,00% 0 0,00%
19 262 2,37% 69 2,24% 209 2,49% 37 2,95% 37 3,56% 39545 0,77% 0 0,00% 0 0,00%
20 507 4,59% 71 2,30% 463 5,51% 42 3,35% 47 4,52% 32792 0,64% 0 0,00% 0 0,00%
21 612 5,55% 248 8,05% 425 5,06% 109 8,69% 142 13,67% 83951 1,64% 0 0,00% 0 0,00%
22 273 2,47% 128 4,15% 195 2,32% 56 4,46% 65 6,26% 64091 1,25% 0 0,00% 0 0,00%
23 291 2,64% 94 3,05% 234 2,78% 66 5,26% 81 7,80% 27978 0,55% 0 0,00% 0 0,00%
24 616 5,58% 112 3,63% 537 6,39% 68 5,42% 83 7,99% 26401 0,52% 0 0,00% 0 0,00%
25 819 7,42% 160 5,19% 497 5,91% 62 4,94% 71 6,83% 53463 1,05% 0 0,00% 0 0,00%
26 1153 10,45% 453 14,70% 769 9,15% 89 7,09% 87 8,37% 120423 2,35% 0 0,00% 0 0,00%
27 725 6,57% 137 4,45% 485 5,77% 84 6,69% 97 9,34% 52986 1,04% 0 0,00% 0 0,00%
28 425 3,85% 59 1,91% 370 4,40% 50 3,98% 62 5,97% 25076 0,49% 0 0,00% 0 0,00%
29 1140 10,33% 282 9,15% 879 10,46% 49 3,90% 63 6,06% 61285 1,20% 0 0,00% 0 0,00%
30 455 4,12% 80 2,60% 387 4,60% 34 2,71% 47 4,52% 16367 0,32% 0 0,00% 0 0,00%
31 661 5,99% 54 1,75% 625 7,44% 46 3,67% 54 5,20% 19474 0,38% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2025

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 21 399 3,62% 3 61 1,98% 18 349 4,15% 972 18475 0,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 15 287 2,60% 1 28 0,91% 12 243 2,89% 14100 267891 5,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 26 495 4,49% 2 44 1,43% 24 473 5,63% 8244 156633 3,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 10 207 1,88% 1 33 1,07% 8 160 1,90% 9575 181916 3,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 16 313 2,84% 0 12 0,39% 15 298 3,55% 1223 23231 0,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 19 376 3,41% 1 36 1,17% 18 359 4,27% 1893 35962 0,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 9 186 1,69% 1 27 0,88% 8 152 1,81% 829 15745 0,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 22 434 3,93% 11 213 6,91% 17 341 4,06% 11480 218114 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 21 408 3,70% 3 73 2,37% 18 356 4,24% 3923 74542 1,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 22 427 3,87% 8 155 5,03% 17 339 4,03% 9823 186629 3,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 24 471 4,27% 9 177 5,74% 17 336 4,00% 5730 108864 2,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 35 669 6,06% 10 203 6,59% 25 490 5,83% 14793 281062 5,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 42 814 7,38% 13 263 8,53% 21 416 4,95% 62509 1187680 23,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 23 441 4,00% 9 185 6,00% 14 279 3,32% 34102 647934 12,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 28 535 4,85% 8 169 5,48% 22 423 5,03% 13849 263138 5,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 18 349 3,16% 10 201 6,52% 9 171 2,03% 11204 212873 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 40 762 6,90% 13 257 8,34% 29 560 6,66% 9912 188322 3,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 25 490 4,44% 6 121 3,93% 20 396 4,71% 10309 195862 3,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 17 327 2,96% 5 110 3,57% 13 256 3,05% 9605 182504 3,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 31 601 5,45% 4 87 2,82% 27 518 6,16% 7338 139429 2,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 25 484 4,39% 9 173 5,61% 15 286 3,40% 11101 210925 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 35 683 6,19% 10 195 6,33% 28 540 6,42% 7946 150981 2,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 27 522 4,73% 6 114 3,70% 22 431 5,13% 3756 71359 1,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 18 356 3,23% 7 145 4,70% 12 234 2,78% 5046 95875 1,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 12 von 19 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1386 12,56% 4031513 78,80% 0 0,00% 0 0,00% /
2 293 2,65% 382304 7,47% 0 0,00% 0 0,00% /page1.html
3 284 2,57% 475858 9,30% 0 0,00% 0 0,00% /page2.html
4 231 2,09% 540 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /index2.php
5 73 0,66% 194 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /index3.php
6 56 0,51% 184320 3,60% 0 0,00% 0 0,00% /content.html
7 43 0,39% 686 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
8 18 0,16% 277 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /privacy.html
9 11 0,10% 41 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /site.webmanifest
10 5 0,05% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /.well-known/acme-challenge/cI-bN8ygyBP0RKJnmNRXyXyLRj-PtvuMmn-P05PyyK0
11 5 0,05% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /.well-known/acme-challenge/xSfH3YMOsyA7hd2YTBx_ZddMQEvmI60srn-THHxDN48
12 1 0,01% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /google5e1d525993b66198.html

Top 10 von 19 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1386 12,56% 4031513 78,80% 0 0,00% 0 0,00% /
2 284 2,57% 475858 9,30% 0 0,00% 0 0,00% /page2.html
3 293 2,65% 382304 7,47% 0 0,00% 0 0,00% /page1.html
4 56 0,51% 184320 3,60% 0 0,00% 0 0,00% /content.html
5 43 0,39% 686 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
6 231 2,09% 540 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /index2.php
7 18 0,16% 277 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /privacy.html
8 73 0,66% 194 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /index3.php
9 11 0,10% 41 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /site.webmanifest
10 1 0,01% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /google5e1d525993b66198.html

Top 7 von 7 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1386 12,56% 1037 91,20% /
2 293 2,65% 49 4,31% /page1.html
3 284 2,57% 26 2,29% /page2.html
4 231 2,09% 10 0,88% /index2.php
5 18 0,16% 8 0,70% /privacy.html
6 56 0,51% 4 0,35% /content.html
7 73 0,66% 3 0,26% /index3.php

Top 8 von 8 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1386 12,56% 866 77,60% /
2 284 2,57% 104 9,32% /page2.html
3 293 2,65% 93 8,33% /page1.html
4 56 0,51% 28 2,51% /content.html
5 18 0,16% 15 1,34% /privacy.html
6 231 2,09% 7 0,63% /index2.php
7 73 0,66% 2 0,18% /index3.php
8 1 0,01% 1 0,09% /google5e1d525993b66198.html

Top 30 von 1039 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 1225 11,10% 751 24,37% 803611 15,71% 0 0,00% 0 0,00% 79 6,29% ip201-172.vornet.net
2 431 3,91% 224 7,27% 38446 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,40% 213-225-4-15.nat.highway.a1.net
3 304 2,75% 179 5,81% 85235 1,67% 0 0,00% 0 0,00% 23 1,83% customer.frntdeu1.isp.starlink.com
4 288 2,61% 0 0,00% 123 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,32% 104.208.66.28
5 232 2,10% 4 0,13% 326 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 45.148.10.244
6 229 2,08% 0 0,00% 98 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,32% 4.194.64.166
7 220 1,99% 0 0,00% 94 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,24% 135.235.161.115
8 212 1,92% 0 0,00% 90 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,24% 13.71.30.28
9 212 1,92% 0 0,00% 90 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,24% 20.78.177.7
10 212 1,92% 0 0,00% 90 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,24% 4.197.248.250
11 185 1,68% 0 0,00% 79 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,24% 20.78.176.13
12 180 1,63% 0 0,00% 77 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,16% 4.197.208.98
13 180 1,63% 0 0,00% 77 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,16% 52.230.92.201
14 175 1,59% 2 0,06% 83 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,24% 20.184.35.52
15 170 1,54% 0 0,00% 73 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,16% 74.225.182.62
16 144 1,30% 0 0,00% 61 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,16% 4.189.144.205
17 128 1,16% 0 0,00% 55 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 4.190.217.181
18 128 1,16% 0 0,00% 55 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 4.194.112.239
19 128 1,16% 0 0,00% 55 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 4.217.236.28
20 118 1,07% 0 0,00% 50 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,16% 52.141.42.203
21 115 1,04% 0 0,00% 49 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 4.193.210.77
22 115 1,04% 0 0,00% 49 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 4.194.147.153
23 115 1,04% 0 0,00% 49 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 4.196.65.89
24 115 1,04% 0 0,00% 49 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 4.213.179.32
25 115 1,04% 0 0,00% 49 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 4.217.239.238
26 115 1,04% 0 0,00% 49 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 4.241.226.139
27 115 1,04% 0 0,00% 49 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 52.147.67.155
28 115 1,04% 0 0,00% 49 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 65.52.164.54
29 115 1,04% 0 0,00% 49 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 68.218.20.72
30 106 0,96% 0 0,00% 45 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,16% 40.83.101.78
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 1039 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 1225 11,10% 751 24,37% 803611 15,71% 0 0,00% 0 0,00% 79 6,29% ip201-172.vornet.net
2 63 0,57% 9 0,29% 497066 9,72% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,24% 208.84.101.251
3 21 0,19% 3 0,10% 165689 3,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 208.84.101.66
4 29 0,26% 29 0,94% 119581 2,34% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,24% 92.203.83.34.bc.googleusercontent.com
5 304 2,75% 179 5,81% 85235 1,67% 0 0,00% 0 0,00% 23 1,83% customer.frntdeu1.isp.starlink.com
6 12 0,11% 4 0,13% 83943 1,64% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,24% ec2-3-82-119-201.compute-1.amazonaws.com
7 5 0,05% 4 0,13% 68428 1,34% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,24% ec2-98-92-22-134.compute-1.amazonaws.com
8 6 0,05% 6 0,19% 63059 1,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 147.161.130.96
9 12 0,11% 3 0,10% 62821 1,23% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,16% 78.153.140.171
10 3 0,03% 3 0,10% 62696 1,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 142.136.116.34.bc.googleusercontent.com

Top 30 von 37 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3412 30,92% - (Direct Request)
2 1177 10,67% https://www.kiwanisclub.at/
3 814 7,38% https://duckduckgo.com/
4 812 7,36% https://www.google.fr/
5 809 7,33% https://www.google.de/
6 798 7,23% https://www.google.com/
7 794 7,19% https://www.bing.com/
8 782 7,09% https://www.yahoo.com/
9 738 6,69% https://www.google.co.uk/
10 370 3,35% https://www.kiwanisclub.at/index2.php
11 251 2,27% https://kiwanisclub.at/
12 78 0,71% https://www.kiwanisclub.at/index3.php
13 44 0,40% http://kiwanisclub.at/
14 27 0,24% https://lm.facebook.com/
15 23 0,21% http://m.facebook.com
16 20 0,18% https://kiwanisclub.at/index3.php
17 15 0,14% https://l.facebook.com/
18 12 0,11% http://www.kiwanisclub.at
19 10 0,09% http://www.kiwanisclub.at/
20 10 0,09% https://www.facebook.com/
21 9 0,08% http://m.facebook.com/
22 7 0,06% fbapp://350685531728/unknown
23 6 0,05% http://kiwanisclub.at
24 2 0,02% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
25 2 0,02% http://www.kiwanisclub.at/_next
26 2 0,02% https://cert.at/de/services/statistic-survey/
27 2 0,02% https://www.kiwanisclub.at/privacy.html
28 1 0,01% http://195.2.201.175:80/
29 1 0,01% http://kiwanisclub.at/archivarix.cms.php
30 1 0,01% http://kiwanisclub.at/favicon-32x32.png
Zeige alle Verweise

Top 15 von 441 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 10298 93,31% Netscape
2 1623 14,71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36
3 561 5,08% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
4 420 3,81% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/537.36
5 313 2,84% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; V2134) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
6 307 2,78% Mozilla/5.g (Linux; Android 13; Pixel 7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
7 304 2,75% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-G991U) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36
8 301 2,73% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.0.1 Mobile/15E14
9 293 2,65% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/119.0.6045.109 Mobile/1
10 290 2,63% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; LM-Q720) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
11 290 2,63% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; 2201116SG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
12 289 2,62% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148
13 287 2,60% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-A525F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36
14 280 2,54% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) FxiOS/118.0 Mobile/15E148 Saf
15 278 2,52% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 16_7_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148 Safari/60
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Country for Dezember 2025

Top 21 von 21 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 6583 59,65% 337 10,93% 2107513 41,19% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
2 2588 23,45% 1612 52,30% 1065576 20,83% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
3 1050 9,51% 672 21,80% 1258953 24,61% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
4 435 3,94% 329 10,67% 332180 6,49% 0 0,00% 0 0,00% Austria
5 156 1,41% 95 3,08% 204621 4,00% 0 0,00% 0 0,00% European Union
6 148 1,34% 12 0,39% 1008 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
7 36 0,33% 21 0,68% 20752 0,41% 0 0,00% 0 0,00% Germany
8 8 0,07% 5 0,16% 42051 0,82% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
9 6 0,05% 2 0,06% 1702 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
10 4 0,04% 0 0,00% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bulgaria
11 4 0,04% 4 0,13% 35290 0,69% 0 0,00% 0 0,00% United States
12 3 0,03% 2 0,06% 3023 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Australia
13 3 0,03% 2 0,06% 2997 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
14 2 0,02% 2 0,06% 398 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Generic TLD (info)
15 2 0,02% 2 0,06% 18626 0,36% 0 0,00% 0 0,00% Canada
16 2 0,02% 1 0,03% 339 0,01% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
17 2 0,02% 1 0,03% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
18 1 0,01% 1 0,03% 20898 0,41% 0 0,00% 0 0,00% France
19 1 0,01% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% India
20 1 0,01% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Pakistan
21 1 0,01% 1 0,03% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation


Generated by Webalizer Version 2.23